得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .209 | 11 | 1 | 50 | 43 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | .280 | .279 | .559 |
ビハインド時 | .167 | 3 | 0 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .267 | .167 | .433 |
同点時 | .500 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | .500 | 1.100 |
リード時 | .185 | 7 | 1 | 30 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .233 | .296 | .530 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .156 | 32 | 5 | 1 | 1 | .167 | 18 | 3 | 0 | 0 | .324 | 37 | 12 | 2 | 2 | .230 | 87 | 20 | 3 | 3 |
一塁 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | .231 | 26 | 6 | 0 | 0 |
二塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .167 | 12 | 2 | 0 | 2 |
三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 |
一三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | .600 | 5 | 3 | 0 | 3 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .167 | 6 | 1 | 1 | 4 | .125 | 8 | 1 | 1 | 5 |
計 | .185 | 54 | 10 | 1 | 4 | .172 | 29 | 5 | 0 | 1 | .274 | 73 | 20 | 3 | 9 | .224 | 156 | 35 | 4 | 14 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .429 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4点ビハインド | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3点ビハインド | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2点ビハインド | .118 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1点ビハインド | .211 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同点 | .172 | 29 | 5 | 0 | 1 | 7 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1点リード | .182 | 22 | 4 | 1 | 2 | 5 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2点リード | .176 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3点リード | .385 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4点リード | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5点リード以上 | .500 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .200 | 7 | 1 | 126 | 110 | 22 | 15 | 6 | 0 | 12 | 0 | 28 | .274 | .282 | .556 |
左 | .283 | 7 | 3 | 50 | 46 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | .313 | .500 | .813 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .349 | 63 | 22 | 4 | 11 | 14 |
スライダー | .111 | 36 | 4 | 0 | 0 | 9 |
シュート | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 |
フォーク | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
カットボール | .154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 |
チェンジアップ | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
カーブ | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
シンカー | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。