2019年度版 ビシエド【中日】打撃成績詳細

メニュー

TOP

得点圏成績










2

3








O
P
S
通算 .314 71 4 192 153 48 27 17 0 17 7 27 .393 .503 .897
ビハインド時 .465 35 2 52 43 20 9 9 0 2 3 6 .490 .814 1.304
同点時 .211 17 1 72 57 12 8 3 0 7 4 10 .329 .316 .644
リード時 .302 19 1 68 53 16 10 5 0 8 0 11 .387 .453 .840

状況別成績マトリクス表

ビハインド 同点 リード
ランナー
なし .299 117 35 5 5 .303 66 20 1 1 .340 94 32 3 3 .314 277 87 9 9
一塁 .243 37 9 0 2 .414 29 12 3 7 .316 38 12 2 5 .317 104 33 5 14
二塁 .182 11 2 1 3 .238 21 5 0 5 .412 17 7 1 7 .286 49 14 2 15
三塁 .000 3 0 0 0 .375 8 3 1 4 .333 9 3 0 3 .300 20 6 1 7
一二塁 .733 15 11 1 17 .125 16 2 0 1 .308 13 4 0 4 .386 44 17 1 22
一三塁 .500 4 2 0 4 .000 4 0 0 3 .200 5 1 0 1 .231 13 3 0 8
二三塁 .600 5 3 0 5 .333 6 2 0 4 .167 6 1 0 3 .353 17 6 0 12
満塁 .400 5 2 0 6 .000 2 0 0 0 .000 3 0 0 1 .200 10 2 0 7
.325 197 64 7 42 .289 152 44 5 25 .324 185 60 6 27 .315 534 168 18 94

得点差状況別成績

通算 得点圏
得点差
5点以上ビハインド .324 34 11 0 5 6 .571 7 4 0 5 1
4点ビハインド .250 16 4 1 3 3 .333 3 1 0 2 0
3点ビハインド .231 26 6 0 8 9 .750 4 3 0 7 1
2点ビハインド .358 53 19 3 14 6 .467 15 7 2 12 2
1点ビハインド .353 68 24 3 12 10 .357 14 5 0 9 2
同点 .289 152 44 5 25 21 .211 57 12 1 17 10
1点リード .277 65 18 3 9 15 .357 14 5 1 5 3
2点リード .383 47 18 1 6 4 .364 11 4 0 5 2
3点リード .321 28 9 2 7 7 .333 12 4 0 4 3
4点リード .333 15 5 0 5 3 .333 6 2 0 5 1
5点リード以上 .333 30 10 0 0 4 .100 10 1 0 0 2

左右投手成績










2

3








O
P
S
.317 62 11 409 363 115 73 31 0 26 12 65 .378 .493 .871
.310 32 7 185 171 53 34 12 0 6 1 23 .333 .503 .836

球種別安打割合

球種別安打割合
球種 打率 打数 安打 四死 三振
ストレート .371 213 79 10 18 28
スライダー .258 93 24 4 8 25
フォーク .372 43 16 1 1 11
シュート .281 57 16 0 0 6
カットボール .286 42 12 1 2 1
カーブ .267 45 12 1 2 12
チェンジアップ .200 35 7 1 1 4
シンカー .333 6 2 0 0 1

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。