得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .289 | 56 | 1 | 177 | 142 | 41 | 28 | 9 | 3 | 26 | 1 | 18 | .391 | .415 | .806 |
ビハインド時 | .341 | 21 | 1 | 53 | 44 | 15 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | .434 | .568 | 1.002 |
同点時 | .308 | 15 | 0 | 53 | 39 | 12 | 8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 7 | .442 | .410 | .853 |
リード時 | .237 | 20 | 0 | 71 | 59 | 14 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | .319 | .305 | .624 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .209 | 115 | 24 | 1 | 1 | .390 | 82 | 32 | 0 | 0 | .431 | 65 | 28 | 0 | 0 | .321 | 262 | 84 | 1 | 1 |
一塁 | .314 | 35 | 11 | 0 | 1 | .321 | 28 | 9 | 0 | 2 | .130 | 23 | 3 | 0 | 0 | .267 | 86 | 23 | 0 | 3 |
二塁 | .267 | 15 | 4 | 0 | 3 | .385 | 13 | 5 | 0 | 5 | .118 | 17 | 2 | 0 | 1 | .244 | 45 | 11 | 0 | 9 |
三塁 | .750 | 4 | 3 | 0 | 4 | .600 | 5 | 3 | 0 | 3 | .333 | 9 | 3 | 0 | 3 | .500 | 18 | 9 | 0 | 10 |
一二塁 | .235 | 17 | 4 | 1 | 7 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .286 | 14 | 4 | 0 | 5 | .238 | 42 | 10 | 1 | 12 |
一三塁 | .667 | 3 | 2 | 0 | 3 | .286 | 7 | 2 | 0 | 4 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | .353 | 17 | 6 | 0 | 10 |
二三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 4 |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | .300 | 10 | 3 | 0 | 8 | .214 | 14 | 3 | 0 | 11 |
計 | .258 | 194 | 50 | 2 | 23 | .356 | 149 | 53 | 0 | 17 | .306 | 147 | 45 | 0 | 20 | .302 | 490 | 148 | 2 | 60 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .306 | 36 | 11 | 1 | 4 | 5 | .571 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
4点ビハインド | .217 | 23 | 5 | 0 | 2 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3点ビハインド | .310 | 29 | 9 | 1 | 5 | 5 | .400 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2点ビハインド | .220 | 50 | 11 | 0 | 8 | 8 | .313 | 16 | 5 | 0 | 8 | 2 |
1点ビハインド | .250 | 56 | 14 | 0 | 4 | 10 | .250 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
同点 | .356 | 149 | 53 | 0 | 17 | 27 | .308 | 39 | 12 | 0 | 15 | 7 |
1点リード | .255 | 47 | 12 | 0 | 5 | 7 | .182 | 22 | 4 | 0 | 5 | 3 |
2点リード | .286 | 35 | 10 | 0 | 7 | 4 | .364 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 |
3点リード | .478 | 23 | 11 | 0 | 4 | 2 | .375 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 |
4点リード | .350 | 20 | 7 | 0 | 3 | 5 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5点リード以上 | .227 | 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .290 | 48 | 2 | 427 | 341 | 99 | 70 | 23 | 4 | 77 | 2 | 56 | .420 | .399 | .819 |
左 | .329 | 12 | 0 | 173 | 149 | 49 | 39 | 9 | 1 | 23 | 0 | 25 | .416 | .403 | .819 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .305 | 203 | 62 | 2 | 58 | 40 |
シュート | .512 | 41 | 21 | 0 | 14 | 5 |
スライダー | .269 | 78 | 21 | 0 | 8 | 11 |
フォーク | .277 | 65 | 18 | 0 | 8 | 13 |
カットボール | .231 | 39 | 9 | 0 | 6 | 1 |
カーブ | .308 | 26 | 8 | 0 | 0 | 4 |
チェンジアップ | .276 | 29 | 8 | 0 | 5 | 6 |
シンカー | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。