2019年度 西田 明央 全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 甲子園 | 阪 | 4-5 | ○ | 打 | 9 | .204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 - 3 | L(1) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 3 | 空三振 |
09/07 | 神宮 | 巨 | 6-10 | ● | 打 | 4 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 - 6 | B(-4) | 1 | ○ | ○ | -- | 0 | 3 | 見三振 |
09/06 | 神宮 | 巨 | 5-2 | ○ | 打 | 9 | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 - 2 | L(1) | 2 | ○ | -- | -- | 3 | 3 | 見三振 |
09/04 | 神宮 | 広 | 11-7 | ○ | 打 | 9 | .216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 - 7 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
09/03 | 神宮 | 広 | 0-3 | ● | 打 | 9 | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/28 | 横浜 | D | 7-6 | ● | 打 | 2 | .224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 - 6 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 三ゴロ |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/24 | 神宮 | 阪 | 4-7 | ● | 打 | 9 | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 - 4 | B(-3) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 中飛 |
08/23 | 神宮 | 阪 | 3-8 | ● | 打 | 8 | .234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 - 3 | B(-5) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
08/20 | マツダ | 広 | 9-8 | ● | 打 | 4 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 - 5 | L(3) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 遊ゴロ |
08/16 | 神宮 | 中 | 2-4 | ● | (捕) | 7 | .244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 - 0 | B(-4) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 空三振 |
08/13 | 神宮 | D | 8-7 | ○ | (捕) | 7 | .262 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 1 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 遊ゴロ |
4 | 5 - 5 | B(-2) | 1 | ○ | -- | ○ | 2 | 2 | 中2(2) |
|||||||||||||||||
6 | 7 - 7 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 二安 |
|||||||||||||||||
08/12 | 神宮 | D | 5-4 | ○ | (捕) | 7 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 1 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 投ゴロ |
5 | 2 - 1 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 2 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/10 | 東京ド | 巨 | 8-4 | ● | 捕 | 7 | .243 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 6 | B(-4) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 中安 |
6 | 2 - 8 | B(-6) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 遊ゴロ |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 8 | B(-4) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 右飛 |
|||||||||||||||||
08/07 | 神宮 | 阪 | 11-2 | ○ | 捕 | 7 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08/06 | 神宮 | 阪 | 4-3 | ○ | 打 | 9 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 - 3 | L(1) | 2 | ○ | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
08/03 | 神宮 | 中 | 4-6 | ● | 打 | 2 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 - 4 | B(-2) | 3 | ○ | -- | ○ | 1 | 1 | 左飛 |
08/02 | 神宮 | 中 | 4-5 | ● | 打 | 9 | .242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 - 4 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
07/31 | 横浜 | D | 4-3 | ● | 打 | 9 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 - 3 | B(-2) | 2 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
07/30 | 横浜 | D | 6-2 | ● | 打 | 8 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 4 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 左安 |
07/24 | 京セラ | 巨 | 4-10 | ○ | 打 | 9 | .226 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 - 4 | L(5) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 1 | 中2(1) |
07/21 | 甲子園 | 阪 | 5-2 | ● | 打 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 - 3 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 三ゴロ |
07/03 | マツダ | 広 | 2-6 | ○ | 打 | 9 | .207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 - 2 | L(4) | 2 | ○ | ○ | -- | 2 | 3 | 空三振 |
06/30 | 秋田 | 巨 | 3-4 | ● | 打 | 9 | .214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 - 3 | B(-1) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 左安 |
06/24 | 神宮 | オ | 2-6 | ● | 打 | 9 | .185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 - 2 | B(-4) | 3 | ○ | ○ | -- | 1 | 0 | 左飛 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
06/23 | 神宮 | ロ | 6-2 | ○ | 打 | 9 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 4 | L(2) | 2 | -- | ○ | -- | 3 | 2 | 中飛 |
06/20 | 神宮 | ソ | 5-6 | ● | 打 | 9 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 - 5 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 左飛 |
06/18 | 神宮 | ソ | 4-6 | ● | 打 | 9 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 - 3 | B(-3) | 2 | ○ | ○ | -- | 3 | 3 | 空三振 |
06/13 | 楽天生 | 楽 | 3-11 | ○ | 打 | 9 | .217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 - 3 | L(2) | 3 | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 中飛 |
05/31 | 横浜 | D | 3-2 | ● | 打捕 | 8 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 - 1 | B(-1) | 2 | -- | ○ | -- | 3 | 0 | |
7 | 0 - 1 | B(-1) | 2 | -- | ○ | -- | 3 | 0 | 敬遠 |
|||||||||||||||||
9 | 2 - 3 | B(-1) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
05/30 | 神宮 | 広 | 0-13 | ● | 捕 | 8 | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 - 0 | B(-11) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 右飛 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
05/29 | 神宮 | 広 | 3-5 | ● | 打 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 - 3 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 中安 |
05/26 | 神宮 | 中 | 8-10 | ● | 打 | 1 | .211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 - 8 | B(-1) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 1 | 遊併打 |
05/25 | 神宮 | 中 | 3-10 | ● | 打一 | 7 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 - 3 | B(-7) | 3 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 遊ゴロ |
05/24 | 神宮 | 中 | 1-6 | ● | 走 | 7 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05/19 | 神宮 | D | 0-7 | ● | 捕 | 9 | .235 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 - 0 | B(-5) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 右邪飛 |
9 | 7 - 0 | B(-7) | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 左安 |
|||||||||||||||||
05/08 | 神宮 | 阪 | 7-7 | △ | 打捕 | 9 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 - 0 | B(-3) | 3 | ○ | ○ | -- | 0 | 0 | 二ゴロ |
8 | 5 - 5 | E(0) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
11 | 5 - 5 | E(0) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 四球 |
|||||||||||||||||
12 | 7 - 7 | E(0) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 1 | 右飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
05/07 | 神宮 | 阪 | 1-3 | ● | 捕 | 8 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 - 1 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
05/05 | ナゴヤ | 中 | 6-5 | ● | 打 | 1 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 - 5 | B(-3) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
05/02 | 横浜 | D | 2-0 | ● | 打 | 8 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 - 2 | B(-2) | 2 | ○ | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
05/01 | 横浜 | D | 5-1 | ● | 打捕 | 9 | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 - 5 | B(-4) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
9 | 1 - 5 | B(-4) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 中2 |
|||||||||||||||||
04/30 | 横浜 | D | 8-9 | ○ | 打 | 9 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 - 8 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
04/25 | 神宮 | 巨 | 11-2 | ○ | 捕 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
04/24 | 神宮 | 巨 | 2-7 | ● | 捕 | 9 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 - 0 | B(-7) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 二飛 |
9 | 7 - 1 | B(-6) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 中2 |
|||||||||||||||||
04/18 | 神宮 | 阪 | 5-13 | ● | 捕 | 9 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 - 1 | B(-5) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 一ゴロ |
5 | 10 - 2 | B(-8) | 2 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 13 - 3 | B(-10) | 3 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | 三ゴロ |
|||||||||||||||||
9 | 13 - 5 | B(-8) | 3 | -- | ○ | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
04/14 | 東京ド | 巨 | 6-11 | ○ | 打 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 - 6 | L(3) | 1 | -- | ○ | -- | 0 | 0 | 中2(1) |
04/10 | マツダ | 広 | 3-15 | ○ | 打 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 - 3 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 1 | 0 | |
7 | 3 - 3 | E(0) | 2 | -- | ○ | -- | 4 | 1 | 四球 |
|||||||||||||||||
04/04 | 神宮 | D | 5-10 | ● | 打捕 | 9 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 - 5 | B(-5) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。