2018年度 桑原 謙太朗 全打席成績
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/13 | ナゴヤ | 中 | 2-3 | ○ | 救援 | H | 2.68 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 147 | 131 |
2 | 10/09 | 甲子園 | 巨 | 4-9 | ● | 救援 | ● | 2.73 | 1 | 16 | 6 | 3 | 1 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 151 | 132 |
3 | 10/06 | 甲子園 | D | 4-3 | ○ | 救援 | ○ | 2.45 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 146 | 135 |
4 | 10/04 | 甲子園 | ヤ | 1-2 | ● | 救援 | H | 2.50 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 151 | 133 |
5 | 10/03 | マツダ | 広 | 4-3 | ● | 救援 | H | 2.55 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .200 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 149 | 134 |
6 | 10/02 | マツダ | 広 | 1-0 | ● | 救援 | 2.60 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 134 | |
7 | 09/27 | 甲子園 | D | 3-4 | ● | 救援 | ● | 2.65 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 149 | 129 |
8 | 09/24 | 甲子園 | 巨 | 0-0 | △ | 救援 | H | 2.52 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 149 | 128 |
9 | 09/23 | 甲子園 | 巨 | 1-2 | ● | 救援 | 2.57 | 0 2/3 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 148 | 132 | |
10 | 09/21 | マツダ | 広 | 7-3 | ● | 救援 | 2.61 | 0 1/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 150 | 135 | |
11 | 09/20 | マツダ | 広 | 4-5 | ○ | 救援 | H | 2.63 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 147 | 130 |
12 | 09/17 | 横浜 | D | 6-4 | ● | 救援 | H | 2.68 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 151 | 132 |
13 | 09/16 | 横浜 | D | 4-20 | ○ | 救援 | 2.74 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 137 | |
14 | 09/15 | 甲子園 | ヤ | 4-6 | ● | 救援 | 2.80 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 149 | 135 | |
15 | 09/11 | 甲子園 | 中 | 6-7 | ● | 救援 | H | 2.86 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 152 | 137 |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
16 | 09/04 | マツダ | 広 | 5-4 | ● | 救援 | H | 2.93 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 129 |
17 | 09/02 | 甲子園 | D | 12-3 | ○ | 救援 | H | 3.00 | 1 2/3 | 22 | 8 | 3 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 149 | 129 |
18 | 09/01 | 甲子園 | D | 8-3 | ○ | 救援 | H | 3.12 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 135 |
19 | 08/30 | 甲子園 | ヤ | 1-3 | ● | 救援 | 3.20 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 149 | 134 | |
20 | 08/28 | 甲子園 | ヤ | 0-1 | ● | 救援 | 3.05 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 151 | 134 | |
21 | 08/26 | 東京ド | 巨 | 8-9 | ○ | 救援 | 3.13 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 150 | 134 | |
22 | 08/23 | ナゴヤ | 中 | 4-3 | ● | 救援 | H | 2.97 | 0 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 136 |
23 | 08/18 | 神宮 | ヤ | 3-4 | ○ | 救援 | H | 3.03 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 146 | 131 |
24 | 08/17 | 神宮 | ヤ | 3-2 | ● | 救援 | 3.12 | 0 2/3 | 10 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 145 | 134 | |
25 | 08/09 | 東京ド | 巨 | 2-3 | ○ | 救援 | ○ | 3.18 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 135 |
26 | 08/07 | 東京ド | 巨 | 4-7 | ○ | 救援 | H | 3.27 | 1 | 22 | 4 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 133 |
27 | 08/05 | 京セラ | ヤ | 3-1 | ○ | 救援 | H | 3.38 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 133 |
28 | 08/04 | 京セラ | ヤ | 10-9 | ○ | 救援 | ○ | 3.48 | 2 | 24 | 7 | 2 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .400 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 148 | 134 |
29 | 07/31 | ナゴヤ | 中 | 7-2 | ● | 救援 | 3.41 | 1 | 28 | 6 | 2 | 1 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 148 | 131 | |
30 | 07/29 | 神宮 | ヤ | 4-10 | ○ | 救援 | H | 2.57 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 133 |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
31 | 07/27 | 神宮 | ヤ | 8-2 | ● | 救援 | 2.67 | 1 | 20 | 8 | 3 | 1 | .429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 148 | 133 | |
32 | 07/25 | 甲子園 | 広 | 6-3 | ○ | 救援 | H | 2.42 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 152 | 135 |
33 | 07/21 | 横浜 | D | 5-7 | ○ | 救援 | H | 2.52 | 0 1/3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 149 | 134 |
34 | 07/18 | 甲子園 | 巨 | 3-5 | ● | 救援 | 2.55 | 0 1/3 | 21 | 4 | 3 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | 151 | 131 | |
35 | 07/08 | 甲子園 | D | 0-1 | ● | 救援 | 1.85 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 152 | 135 | |
36 | 07/04 | 甲子園 | 中 | 6-5 | ○ | 救援 | ○ | 1.93 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 148 | 135 |
37 | 07/01 | 神宮 | ヤ | 5-6 | ○ | 救援 | H | 2.01 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 130 |
38 | 06/29 | 神宮 | ヤ | 10-9 | ● | 救援 | 2.11 | 0 2/3 | 10 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 149 | 136 | |
39 | 06/27 | 横浜 | D | 6-16 | ○ | 救援 | 2.18 | 1 | 20 | 6 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 150 | 136 | |
40 | 06/24 | 甲子園 | 広 | 6-11 | ● | 救援 | H | 1.83 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 152 | 136 |
41 | 06/21 | 甲子園 | オ | 3-3 | △ | 救援 | 1.93 | 0 2/3 | 17 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 151 | 137 | |
42 | 06/16 | 楽天生 | 楽 | 1-2 | ○ | 救援 | ○ | 1.50 | 0 2/3 | 8 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 148 | 135 |
43 | 06/15 | 楽天生 | 楽 | 0-4 | ○ | 救援 | H | 1.56 | 0 1/3 | 12 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 148 | 125 |
44 | 06/09 | 甲子園 | ロ | 3-2 | ○ | 救援 | H | 1.59 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 151 | 137 |
45 | 06/07 | 甲子園 | オ | 2-1 | ○ | 救援 | H | 1.69 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 135 |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
46 | 06/02 | メット | 西 | 5-10 | ○ | 救援 | 1.80 | 1 | 25 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 136 | |
47 | 05/26 | 甲子園 | 巨 | 5-4 | ○ | 救援 | 1.93 | 0 1/3 | 9 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 149 | 134 | |
48 | 05/25 | 甲子園 | 巨 | 1-0 | ○ | 救援 | H | 1.32 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 152 | 133 |
49 | 05/22 | 倉敷 | ヤ | 8-3 | ○ | 救援 | 1.42 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 147 | 134 | |
50 | 05/18 | ナゴヤ | 中 | 1-2 | ○ | 救援 | H | 1.54 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 137 | 133 |
51 | 05/16 | 甲子園 | D | 0-5 | ● | 救援 | 1.59 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 137 | |
52 | 05/05 | 甲子園 | 中 | 7-2 | ○ | 救援 | 1.74 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 150 | 131 | |
53 | 05/04 | 甲子園 | 中 | 1-5 | ● | 救援 | H | 1.93 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 135 |
54 | 05/03 | 甲子園 | D | 4-2 | ○ | 救援 | H | 2.16 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 149 | 135 |
55 | 04/30 | マツダ | 広 | 2-4 | ○ | 救援 | H | 1.23 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 146 | 134 |
56 | 04/25 | 松山 | ヤ | 2-4 | ○ | 救援 | H | 1.42 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 148 | 133 |
57 | 04/18 | ナゴヤ | 中 | 3-4 | ○ | 救援 | H | 1.69 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 147 | 125 |
58 | 04/15 | 甲子園 | ヤ | 8-3 | ○ | 救援 | 2.08 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 135 | |
59 | 04/11 | 甲子園 | 広 | 4-1 | ○ | 救援 | H | 2.70 | 0 1/3 | 9 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 148 | 135 |
60 | 04/10 | 甲子園 | 広 | 4-3 | ○ | 救援 | H | 3.00 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 133 |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
61 | 04/07 | 京セラ | 中 | 3-1 | ○ | 救援 | H | 4.50 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 148 | 132 |
62 | 03/31 | 東京ド | 巨 | 8-4 | ● | 救援 | ● | 9.00 | 1 | 20 | 6 | 2 | 0 | .400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 149 | 128 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。