得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .286 | 55 | 2 | 172 | 140 | 40 | 25 | 9 | 4 | 20 | 2 | 31 | .378 | .450 | .828 |
ビハインド時 | .293 | 15 | 0 | 51 | 41 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | .396 | .463 | .859 |
同点時 | .262 | 15 | 2 | 52 | 42 | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 | .392 | .476 | .868 |
リード時 | .298 | 25 | 0 | 69 | 57 | 17 | 12 | 3 | 2 | 6 | 0 | 13 | .354 | .421 | .775 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .251 | 179 | 45 | 5 | 5 | .177 | 130 | 23 | 2 | 2 | .216 | 102 | 22 | 3 | 3 | .219 | 411 | 90 | 10 | 10 |
一塁 | .314 | 51 | 16 | 1 | 3 | .286 | 21 | 6 | 0 | 1 | .320 | 25 | 8 | 0 | 0 | .309 | 97 | 30 | 1 | 4 |
二塁 | .250 | 16 | 4 | 0 | 3 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | .250 | 12 | 3 | 0 | 2 | .257 | 35 | 9 | 0 | 6 |
三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .182 | 11 | 2 | 0 | 3 |
一二塁 | .267 | 15 | 4 | 0 | 2 | .238 | 21 | 5 | 2 | 9 | .444 | 9 | 4 | 0 | 4 | .289 | 45 | 13 | 2 | 15 |
一三塁 | .667 | 6 | 4 | 0 | 7 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 3 | .438 | 16 | 7 | 0 | 11 |
二三塁 | .375 | 8 | 3 | 0 | 8 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | .286 | 14 | 4 | 0 | 10 |
満塁 | .222 | 9 | 2 | 0 | 4 | .400 | 5 | 2 | 0 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 3 | .263 | 19 | 5 | 0 | 10 |
計 | .272 | 287 | 78 | 6 | 33 | .207 | 193 | 40 | 4 | 18 | .250 | 168 | 42 | 3 | 18 | .247 | 648 | 160 | 13 | 69 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糸井 嘉男 | .315 | 89 | 28 | 10 | 2 | 14 | 12 | 14 | 0 | 5 | 0 |
糸原 健斗 | .307 | 101 | 31 | 7 | 0 | 18 | 13 | 24 | 3 | 1 | 3 |
福留 孝介 | .301 | 103 | 31 | 15 | 4 | 17 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
梅野 隆太郎 | .297 | 91 | 27 | 9 | 0 | 10 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 |
原口 文仁 | .471 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ナバーロ | .385 | 39 | 15 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
上本 博紀 | .333 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
島田 海吏 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北條 史也 | .308 | 52 | 16 | 6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
大山 悠輔 | .303 | 66 | 20 | 12 | 4 | 9 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 |
髙山 俊 | .276 | 29 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ロサリオ | .264 | 53 | 14 | 10 | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
中谷 将大 | .244 | 41 | 10 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
陽川 尚将 | .231 | 52 | 12 | 8 | 2 | 4 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 |
俊介 | .206 | 34 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
植田 海 | .206 | 34 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 |
伊藤 隼太 | .160 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
メッセンジャー | .151 | 53 | 8 | 3 | 0 | 4 | 26 | 3 | 5 | 0 | 1 |
板山 祐太郎 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥谷 敬 | .075 | 40 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 |
西岡 剛 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡﨑 太一 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊谷 敬宥 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
森越 祐人 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
石崎 剛 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江越 大賀 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。