2018年度 ファイフ【西武】投手成績詳細
個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:---位 セーブ:---位 奪三振:---位 HP:---位
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 6.86 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 21 | 4.71 | 413 | 108 | 32 | 2 | 13 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0.00% | 13 | 4.87 | 2.14 | 57 | 15 | .263 | 1 | 151 | 120 | 31 |
リーグ | パ | 6.86 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 21 | 4.71 | 413 | 108 | 32 | 2 | 13 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0.00% | 13 | 4.87 | 2.14 | 57 | 15 | .263 | 1 | 151 | 120 | 31 |
リーグ戦 | 西 | 6.86 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 21 | 4.71 | 413 | 108 | 32 | 2 | 13 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0.00% | 13 | 4.87 | 2.14 | 57 | 15 | .263 | 1 | 151 | 120 | 31 |
所属 | 西 | 6.86 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 21 | 4.71 | 413 | 108 | 32 | 2 | 13 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0.00% | 13 | 4.87 | 2.14 | 57 | 15 | .263 | 1 | 151 | 120 | 31 |
交流戦後~ | 西 | 6.86 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 21 | 4.71 | 413 | 108 | 32 | 2 | 13 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0.00% | 13 | 4.87 | 2.14 | 57 | 15 | .263 | 1 | 151 | 120 | 31 |
~AS | 西 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 1/3 | 3.24 | 177 | 43 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 8 | 8.00 | 2.04 | 24 | 6 | .250 | 0 | 151 | 124 | 27 |
AS後~ | 西 | 7.82 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 2/3 | 5.68 | 236 | 65 | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .357 | 0.00% | 5 | 3.00 | 2.21 | 33 | 9 | .273 | 1 | 151 | 120 | 31 |
デーゲーム | 西 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6.00 | 176 | 46 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .342 | 0.00% | 2 | 1.64 | 2.22 | 23 | 7 | .304 | 0 | 151 | 122 | 29 |
ナイター | 西 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3.75 | 237 | 62 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .352 | 0.00% | 11 | 7.62 | 2.08 | 34 | 8 | .235 | 1 | 151 | 120 | 31 |
ホーム | 西 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3.60 | 90 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0.00% | 4 | 7.20 | 1.60 | 13 | 2 | .154 | 0 | 150 | 125 | 25 |
ビジター | 西 | 7.88 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 16 | 5.06 | 323 | 85 | 26 | 2 | 11 | 2 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | .361 | 0.00% | 9 | 4.26 | 2.31 | 44 | 13 | .295 | 1 | 151 | 120 | 31 |
日曜 | 西 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6.00 | 176 | 46 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .342 | 0.00% | 2 | 1.64 | 2.22 | 23 | 7 | .304 | 0 | 151 | 122 | 29 |
水曜 | 西 | 6.23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 2/3 | 4.15 | 150 | 42 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .342 | 0.00% | 7 | 7.00 | 1.85 | 23 | 4 | .174 | 1 | 150 | 120 | 30 |
木曜 | 西 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 1/3 | 2.70 | 87 | 20 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0.00% | 4 | 9.00 | 2.70 | 11 | 4 | .364 | 0 | 151 | 124 | 27 |
メット | 西 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3.60 | 90 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0.00% | 4 | 7.20 | 1.60 | 13 | 2 | .154 | 0 | 150 | 125 | 25 |
札幌ド | 西 | 8.59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 1/3 | 2.45 | 168 | 41 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .394 | 0.00% | 4 | 4.00 | 2.73 | 13 | 5 | .385 | 0 | 151 | 124 | 27 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
ZOZ | 西 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9.00 | 95 | 25 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0.00% | 2 | 3.00 | 1.80 | 21 | 6 | .286 | 0 | 148 | 122 | 26 |
北九州 | 西 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 2/3 | 4.91 | 60 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .389 | 0.00% | 3 | 6.75 | 2.18 | 10 | 2 | .200 | 1 | 147 | 120 | 27 |
7月 | 西 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3.75 | 237 | 62 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .352 | 0.00% | 11 | 7.62 | 2.08 | 34 | 8 | .235 | 1 | 151 | 120 | 31 |
8月 | 西 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6.00 | 176 | 46 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .342 | 0.00% | 2 | 1.64 | 2.22 | 23 | 7 | .304 | 0 | 151 | 122 | 29 |
先発 | 西 | 6.86 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 21 | 4.71 | 413 | 108 | 32 | 2 | 13 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0.00% | 13 | 4.87 | 2.14 | 57 | 15 | .263 | 1 | 151 | 120 | 31 |
日 | 西 | 8.59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 1/3 | 2.45 | 168 | 41 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .394 | 0.00% | 4 | 4.00 | 2.73 | 13 | 5 | .385 | 0 | 151 | 124 | 27 |
ロ | 西 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 6.30 | 185 | 48 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .293 | 0.00% | 6 | 4.91 | 1.70 | 34 | 8 | .235 | 0 | 150 | 122 | 28 |
ソ | 西 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 2/3 | 4.91 | 60 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .389 | 0.00% | 3 | 6.75 | 2.18 | 10 | 2 | .200 | 1 | 147 | 120 | 27 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。