2018年度 多和田 真三郎 全打席成績
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/01 | 札幌ド | 日 | 1-2 | ○ | 先発 | ○ | 3.81 | 8 | 126 | 31 | 8 | 0 | .258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 18 | 6 | .333 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 1.00 | 146 | 92 |
2 | 09/24 | 楽天生 | 楽 | 3-4 | ○ | 先発 | 3.94 | 6 1/3 | 116 | 31 | 8 | 0 | .286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 18 | 5 | .278 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 1.42 | 146 | 97 | |
3 | 09/18 | メット | 日 | 7-4 | ○ | 先発 | ○ | 4.04 | 6 1/3 | 115 | 27 | 7 | 0 | .280 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | .200 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 1.42 | 150 | 97 |
4 | 09/11 | ほっと | オ | 0-7 | ○ | 先発 | ○ | 4.14 | 9 | 111 | 34 | 7 | 0 | .219 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 3 | .300 | 0 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | 1.00 | 148 | 100 |
5 | 09/04 | 旭川 | 日 | 3-7 | ○ | 先発 | ○ | 4.41 | 5 1/3 | 110 | 25 | 8 | 1 | .364 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 | .250 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69 | 148 | 101 |
6 | 08/28 | 前橋 | 楽 | 6-5 | ○ | 先発 | 4.38 | 5 1/3 | 107 | 29 | 8 | 1 | .348 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 3 | .231 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.63 | 146 | 95 | |
7 | 08/21 | 東京ド | ロ | 6-4 | ● | 先発 | ● | 4.35 | 5 | 86 | 22 | 6 | 1 | .316 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 14 | 3 | .214 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 147 | 100 |
8 | 08/14 | メット | オ | 7-6 | ○ | 先発 | 4.10 | 8 | 109 | 33 | 7 | 0 | .241 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | .500 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13 | 149 | 99 | |
9 | 08/07 | 京セラ | オ | 0-6 | ○ | 先発 | ○ | 4.07 | 7 1/3 | 114 | 29 | 5 | 0 | .192 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.82 | 146 | 95 |
10 | 07/31 | メット | ソ | 7-4 | ○ | 先発 | ○ | 4.34 | 9 | 116 | 35 | 10 | 1 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 14 | 3 | .214 | 0 | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- | 1.11 | 150 | 97 |
11 | 07/24 | メット | オ | 7-1 | ○ | 先発 | ○ | 4.37 | 9 | 127 | 34 | 5 | 1 | .161 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 15 | 1 | .067 | 0 | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.89 | 150 | 101 |
12 | 07/16 | ヤフオ | ソ | 16-4 | ● | 先発 | ● | 4.69 | 3 1/3 | 104 | 27 | 14 | 4 | .609 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | .600 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 147 | 99 |
13 | 07/07 | 楽天生 | 楽 | 2-3 | ○ | 先発 | ○ | 3.77 | 7 | 89 | 24 | 4 | 0 | .182 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 12 | 3 | .250 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.71 | 148 | 98 |
14 | 06/28 | メット | オ | 14-11 | ○ | 先発 | ○ | 3.87 | 6 | 117 | 28 | 7 | 0 | .292 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 3 | .600 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67 | 149 | 101 |
15 | 06/18 | 横浜 | D | 4-2 | ● | 先発 | ● | 3.59 | 5 | 69 | 18 | 2 | 1 | .118 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | .167 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 149 | 101 |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
16 | 06/09 | 東京ド | 巨 | 8-5 | ● | 先発 | ● | 3.72 | 7 | 127 | 29 | 5 | 1 | .200 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | .333 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 147 | 98 |
17 | 06/02 | メット | 阪 | 5-10 | ● | 先発 | 3.43 | 5 2/3 | 110 | 28 | 9 | 0 | .346 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | .455 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 149 | 99 | |
18 | 05/26 | メット | 日 | 5-6 | ● | 先発 | 3.15 | 6 | 110 | 26 | 7 | 0 | .304 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 6 | .545 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 1.33 | 148 | 92 | |
19 | 05/19 | ほっと | オ | 0-7 | ○ | 先発 | ○ | 3.00 | 9 | 107 | 33 | 6 | 0 | .188 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 2 | .143 | 0 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | 0.78 | 147 | 98 |
20 | 05/12 | メット | ロ | 2-11 | ● | 先発 | ● | 3.60 | 4 1/3 | 90 | 26 | 8 | 0 | .400 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 2 | .333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.77 | 148 | 100 |
21 | 05/05 | 楽天生 | 楽 | 4-10 | ○ | 先発 | ○ | 2.43 | 5 2/3 | 105 | 28 | 8 | 0 | .308 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | .200 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76 | 148 | 96 |
22 | 04/29 | メット | 楽 | 16-4 | ○ | 先発 | ○ | 2.06 | 7 | 93 | 26 | 6 | 0 | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 8 | 2 | .250 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.86 | 147 | 100 |
23 | 04/21 | メット | ロ | 9-3 | ○ | 先発 | ○ | 1.93 | 6 | 105 | 25 | 6 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 19 | 6 | .316 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 1.17 | 148 | 97 |
24 | 04/14 | 楽天生 | 楽 | 1-5 | ○ | 先発 | ○ | 1.23 | 9 | 112 | 30 | 4 | 0 | .138 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | .143 | 0 | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.56 | 146 | 99 |
25 | 04/07 | メット | オ | 6-3 | ○ | 先発 | ○ | 1.38 | 7 | 101 | 27 | 5 | 1 | .192 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 12 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.71 | 148 | 97 |
26 | 03/31 | 札幌ド | 日 | 2-7 | ○ | 先発 | ○ | 0.00 | 6 | 103 | 25 | 3 | 0 | .150 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 3 | .150 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 1.17 | 147 | 102 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。