得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .222 | 37 | 5 | 142 | 117 | 26 | 16 | 5 | 0 | 13 | 3 | 38 | .307 | .393 | .700 |
ビハインド時 | .185 | 8 | 2 | 32 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | .313 | .407 | .720 |
同点時 | .300 | 12 | 0 | 35 | 30 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | .303 | .367 | .670 |
リード時 | .200 | 17 | 3 | 75 | 60 | 12 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 18 | .306 | .400 | .706 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .184 | 87 | 16 | 2 | 2 | .261 | 69 | 18 | 6 | 6 | .247 | 97 | 24 | 7 | 7 | .229 | 253 | 58 | 15 | 15 |
一塁 | .379 | 29 | 11 | 4 | 8 | .211 | 19 | 4 | 0 | 0 | .188 | 32 | 6 | 2 | 5 | .263 | 80 | 21 | 6 | 13 |
二塁 | .167 | 12 | 2 | 1 | 3 | .375 | 8 | 3 | 0 | 2 | .133 | 15 | 2 | 0 | 1 | .200 | 35 | 7 | 1 | 6 |
三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 |
一二塁 | .200 | 10 | 2 | 1 | 4 | .300 | 10 | 3 | 0 | 4 | .316 | 19 | 6 | 1 | 5 | .282 | 39 | 11 | 2 | 13 |
一三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | .083 | 12 | 1 | 1 | 3 | .182 | 22 | 4 | 1 | 7 |
二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 1 | 5 | .100 | 10 | 1 | 1 | 5 |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 5 |
計 | .224 | 143 | 32 | 8 | 18 | .263 | 118 | 31 | 6 | 18 | .222 | 189 | 42 | 12 | 29 | .233 | 450 | 105 | 26 | 65 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .238 | 42 | 10 | 4 | 8 | 16 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4点ビハインド | .231 | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | .333 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3点ビハインド | .318 | 22 | 7 | 1 | 2 | 9 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2点ビハインド | .269 | 26 | 7 | 1 | 2 | 7 | .167 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1点ビハインド | .125 | 40 | 5 | 1 | 3 | 14 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
同点 | .263 | 118 | 31 | 6 | 18 | 26 | .300 | 30 | 9 | 0 | 12 | 6 |
1点リード | .302 | 63 | 19 | 6 | 13 | 12 | .200 | 25 | 5 | 2 | 7 | 9 |
2点リード | .288 | 52 | 15 | 2 | 7 | 15 | .353 | 17 | 6 | 1 | 6 | 4 |
3点リード | .083 | 24 | 2 | 2 | 3 | 5 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4点リード | .167 | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5点リード以上 | .094 | 32 | 3 | 1 | 4 | 6 | .091 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .244 | 172 | 42 | 11 | 15 | 44 |
スライダー | .239 | 113 | 27 | 6 | 10 | 34 |
カーブ | .262 | 65 | 17 | 4 | 5 | 14 |
チェンジアップ | .240 | 25 | 6 | 1 | 1 | 7 |
フォーク | .150 | 40 | 6 | 2 | 5 | 19 |
シュート | .250 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
カットボール | .158 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 |
カットファストボール | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
シンカー | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。