2022年度版 レビーラ【中日】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2022年度対戦成績

投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
メルセデス 巨人 .500 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
戸郷 翔征 巨人 .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
菅野 智之 巨人 .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
山﨑 伊織 巨人 .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
井上 温大 巨人 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
鍵谷 陽平 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロール 巨人 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
赤星 優志 巨人 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.063 16 16 1 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
小川 泰弘 ヤクルト .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
原 樹理 ヤクルト .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
高橋 奎二 ヤクルト .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
田口 麗斗 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石山 泰稚 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.100 10 10 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
京山 将弥 DeNA 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
大貫 晋一 DeNA .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
坂本 裕哉 DeNA .500 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ロメロ DeNA .200 5 5 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
今永 昇太 DeNA .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
田中 健二朗 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平田 真吾 DeNA .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
山﨑 康晃 DeNA .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 大夢 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.235 17 17 4 0 1 7 3 1 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
森木 大智 阪神 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
小林 慶祐 阪神 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ケラー 阪神 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.250 4 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
野村 祐輔 広島 .667 4 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
森下 暢仁 広島 .500 4 4 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
アンダーソン 広島 .500 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
九里 亜蓮 広島 .250 4 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
矢崎 拓也 広島 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
松本 竜也 広島 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
島内 颯太郎 広島 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
中﨑 翔太 広島 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
コルニエル 広島 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.353 19 17 6 1 2 8 5 0 0 0 0 2 0
西武 データなし
日本ハム データなし
ロッテ データなし
オリックス データなし
ソフトバンク データなし
楽天 データなし

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。