2022年度版 マッカーシー【オリックス】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2022年度 マッカーシー【オリックス】打撃成績詳細

個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:46位 打点:56位 盗塁:---位 安打:63位 出塁率:---位 







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 NPB .225 19 4 40 28 7 1 .344 .343 .687 51 11 .216 79 17 .215 2 59 212 178 17 26 7 0 0 .--- 0 0 .--- 1 7 0 .000 2 1 58
リーグ .225 19 4 40 28 7 1 .344 .343 .687 51 11 .216 79 17 .215 2 59 212 178 17 26 7 0 0 .--- 0 0 .--- 1 7 0 .000 2 1 58
リーグ戦 .228 15 3 29 18 7 1 .353 .370 .723 34 8 .235 53 13 .245 2 43 153 127 13 21 4 0 0 .--- 0 0 .--- 1 6 0 .000 1 1 44
交流戦 .216 4 1 11 10 0 0 .322 .275 .597 17 3 .176 26 4 .154 0 16 59 51 4 5 3 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 1 0 14
所属 .225 19 4 40 28 7 1 .344 .343 .687 51 11 .216 79 17 .215 2 59 212 178 17 26 7 0 0 .--- 0 0 .--- 1 7 0 .000 2 1 58
~交流戦 .273 2 1 3 2 0 0 .385 .545 .930 3 0 .000 2 1 .500 0 3 13 11 2 1 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
交流戦~ .224 13 2 26 16 7 1 .350 .353 .703 31 8 .258 51 12 .235 2 40 140 116 11 20 3 0 0 .--- 0 0 .--- 1 6 0 .000 1 1 41
~AS .237 17 4 31 19 7 1 .353 .397 .750 37 9 .243 60 15 .250 2 42 156 131 14 19 5 0 0 .--- 0 0 .--- 1 4 0 .000 2 1 37
AS後~ .191 2 0 9 9 0 0 .321 .191 .513 14 2 .143 19 2 .105 0 17 56 47 3 7 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 0 .000 0 0 21
デーゲーム .242 5 1 15 11 2 1 .347 .355 .702 19 3 .158 23 5 .217 0 20 72 62 6 8 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 0 .000 1 1 20
ナイター .216 14 3 25 17 5 0 .343 .336 .679 32 8 .250 56 12 .214 2 39 140 116 11 18 5 0 0 .--- 0 0 .--- 1 4 0 .000 1 0 38
ホーム .200 10 3 14 8 3 0 .337 .371 .709 23 5 .217 33 9 .273 2 24 86 70 9 14 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 2 0 .000 2 0 21
ビジター .241 9 1 26 20 4 1 .349 .324 .673 28 6 .214 46 8 .174 0 35 126 108 8 12 6 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 0 .000 0 1 37
日曜 .171 1 0 6 6 0 0 .356 .171 .527 13 2 .154 12 1 .083 0 13 45 35 4 8 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 1 0 12
月曜 .333 2 0 1 0 1 0 .500 .667 1.167 3 1 .333 3 1 .333 0 1 4 3 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
火曜 .400 7 2 10 7 1 0 .484 .680 1.164 9 4 .444 13 5 .385 1 8 31 25 6 3 2 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 0 0 8







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































水曜 .105 1 0 2 1 1 0 .261 .158 .419 5 1 .200 12 2 .167 0 8 23 19 0 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 0 .000 0 0 5
木曜 .150 0 0 3 2 1 0 .320 .200 .520 5 0 .000 8 1 .125 0 8 25 20 4 4 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 10
金曜 .188 6 1 9 6 2 0 .278 .292 .569 12 3 .250 21 4 .190 1 13 54 48 1 5 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 14
土曜 .321 2 1 9 6 1 1 .367 .536 .902 4 0 .000 10 3 .300 0 8 30 28 2 1 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 1 8
東京ド .222 0 0 2 2 0 0 .417 .222 .639 4 0 .000 5 1 .200 0 3 12 9 1 1 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 4
横浜 .222 1 0 2 2 0 0 .222 .222 .444 3 1 .333 4 1 .250 0 3 9 9 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 2
マツダ .143 1 0 1 1 0 0 .143 .143 .286 3 1 .333 4 0 .000 0 2 7 7 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
ベルー .240 0 0 6 5 0 1 .321 .320 .641 3 0 .000 14 0 .000 0 8 28 25 1 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 10
札幌ド .385 2 0 5 2 3 0 .385 .615 1.000 2 2 1.000 7 3 .429 0 3 13 13 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
ZOZ .125 1 0 1 1 0 0 .462 .125 .587 4 0 .000 3 0 .000 0 3 13 8 1 3 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 5
京セラ .212 10 3 14 8 3 0 .354 .394 .748 21 5 .238 32 9 .281 2 23 82 66 9 14 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 2 0 .000 2 0 19
Pay .267 0 0 4 4 0 0 .353 .267 .620 2 1 .500 4 1 .250 0 6 17 15 3 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 0 0 6
楽天生 .227 4 1 5 3 1 0 .370 .409 .779 7 1 .143 5 2 .400 0 7 27 22 2 3 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 1 7
ほっと .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 2 0 .000 1 0 .000 0 1 4 4 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 2
5月 .286 4 1 10 9 0 0 .405 .371 .776 11 2 .182 15 5 .333 0 10 42 35 4 4 3 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 9







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































6月 .167 2 1 7 5 0 1 .286 .286 .571 12 1 .083 21 0 .000 0 14 49 42 3 6 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 12
7月 .250 12 2 15 6 7 0 .378 .467 .845 16 6 .375 25 10 .400 2 20 74 60 7 10 3 0 0 .--- 0 0 .--- 1 3 0 .000 1 1 20
8月 .176 0 0 6 6 0 0 .263 .176 .440 9 1 .111 17 1 .059 0 12 38 34 3 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 0 .000 0 0 15
9,10月 .286 1 0 2 2 0 0 .444 .286 .730 3 1 .333 1 1 1.000 0 3 9 7 0 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 2
先発1番 .250 0 0 1 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 .000 2 0 .000 0 1 4 4 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
先発4番 .211 1 0 4 4 0 0 .250 .211 .461 6 1 .167 11 3 .273 0 5 20 19 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 2
先発5番 .217 6 2 13 8 2 1 .356 .383 .740 18 3 .167 28 5 .179 0 18 73 60 7 9 4 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 19
先発6番 .275 7 1 11 5 5 0 .383 .475 .858 9 4 .444 19 6 .316 1 12 47 40 2 6 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 1 13
先発7番 .270 5 1 10 9 0 0 .417 .351 .768 12 3 .250 14 3 .214 1 12 48 37 7 8 2 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 0 0 15
先発8番 .091 0 0 1 1 0 0 .167 .091 .258 3 0 .000 3 0 .000 0 3 12 11 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
途中出 .000 0 0 0 0 0 0 .125 .000 .125 3 0 .000 2 0 .000 0 8 8 7 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 7 0 .000 0 0 3
.222 0 0 2 2 0 0 .417 .222 .639 4 0 .000 5 1 .200 0 3 12 9 1 1 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 4
.111 1 1 1 0 0 0 .333 .444 .778 3 0 .000 5 0 .000 0 3 12 9 2 2 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 4
D .222 1 0 2 2 0 0 .222 .222 .444 3 1 .333 4 1 .250 0 3 9 9 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 2
.273 1 0 3 3 0 0 .385 .273 .657 3 1 .333 5 2 .400 0 3 13 11 1 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 2







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































.333 0 0 2 2 0 0 .333 .333 .667 1 0 .000 3 0 .000 0 2 6 6 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 2
.143 1 0 1 1 0 0 .143 .143 .286 3 1 .333 4 0 .000 0 2 7 7 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
西 .237 2 0 9 6 2 1 .356 .342 .698 7 2 .286 24 3 .125 0 12 45 38 3 7 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 16
.276 5 1 8 3 4 0 .290 .517 .808 8 3 .375 12 5 .417 1 9 31 29 3 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 2 0 .000 0 0 7
.063 1 0 1 1 0 0 .318 .063 .381 7 0 .000 5 0 .000 0 6 22 16 1 4 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 7
.250 2 1 5 4 0 0 .400 .400 .800 3 1 .333 6 2 .333 1 8 25 20 4 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 1 0 7
.250 5 1 6 4 1 0 .400 .417 .817 9 2 .222 6 3 .500 0 8 30 24 2 4 2 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 1 7







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。