2017年度版 オリックス チーム成績トップ

メニュー

TOP

打撃成績








2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 .251 519 127 1197 857 190 23 .316 .380 .696 1147 288 .251 2318 584 .252 61 143 5411 4770 539 409 57 55 33 .600 169 149 .882 26 180 36 .200 105 64 1032
リーグ戦 .247 450 111 1024 738 153 22 .312 .375 .687 1002 246 .246 1932 489 .253 54 125 4705 4143 468 353 50 50 32 .640 151 135 .894 24 141 20 .142 89 58 886
交流戦 .276 69 16 173 119 37 1 .341 .415 .756 145 42 .290 386 95 .246 7 18 706 627 71 56 7 5 1 .200 18 14 .778 2 39 16 .410 16 6 146
~交流戦 .250 147 29 378 286 53 10 .320 .356 .676 388 93 .240 737 184 .250 13 46 1729 1511 152 136 23 19 14 .737 58 51 .879 8 43 7 .163 34 22 299
交流戦~ .245 303 82 646 452 100 12 .308 .386 .694 614 153 .249 1195 305 .255 41 79 2976 2632 316 217 27 31 18 .581 93 84 .903 16 98 13 .133 55 36 587
~AS .259 276 60 691 511 106 14 .323 .376 .700 662 170 .257 1368 342 .250 27 80 3030 2671 287 229 32 26 16 .615 100 86 .860 12 98 24 .245 62 33 550
AS後~ .241 243 67 506 346 84 9 .307 .385 .692 485 118 .243 950 242 .255 34 63 2381 2099 252 180 25 29 17 .586 69 63 .913 14 82 12 .146 43 31 482
デーゲーム .246 162 34 406 299 65 8 .315 .357 .673 430 103 .240 847 217 .256 17 51 1892 1648 169 146 23 14 9 .643 76 69 .908 6 55 10 .182 43 21 331
ナイター .253 357 93 791 558 125 15 .316 .392 .709 717 185 .258 1471 367 .249 44 92 3519 3122 370 263 34 41 24 .585 93 80 .860 20 125 26 .208 62 43 701
ホーム .252 265 50 581 418 100 13 .320 .371 .691 585 160 .274 1115 289 .259 24 71 2638 2310 277 211 27 30 19 .633 85 77 .906 13 76 17 .224 46 27 475
ビジター .250 254 77 616 439 90 10 .312 .389 .702 562 128 .228 1203 295 .245 37 72 2773 2460 262 198 30 25 14 .560 84 72 .857 13 104 19 .183 59 37 557
日曜 .233 76 15 181 135 26 5 .310 .337 .647 210 46 .219 434 106 .244 9 24 901 777 79 74 13 7 6 .857 43 37 .860 0 24 5 .208 19 6 151
月曜 .262 23 6 55 43 5 1 .320 .381 .701 48 13 .271 95 24 .253 4 6 234 210 26 16 2 2 1 .500 6 6 1.000 0 6 2 .333 5 4 49
火曜 .272 105 25 220 148 40 7 .334 .431 .765 213 58 .272 353 97 .275 12 24 921 810 107 70 10 8 2 .250 27 24 .889 7 27 8 .296 19 10 171
水曜 .237 72 22 179 125 30 2 .303 .370 .673 157 38 .242 414 96 .232 12 23 860 755 73 69 6 11 6 .545 25 23 .920 7 32 4 .125 19 13 180
木曜 .239 54 13 128 95 19 1 .301 .351 .652 117 28 .239 266 67 .252 7 16 600 536 56 45 4 5 4 .800 13 12 .923 3 29 2 .069 7 3 123







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































金曜 .247 78 22 196 142 27 5 .308 .377 .685 169 37 .219 363 84 .231 8 23 885 793 83 62 9 13 8 .615 24 18 .750 3 30 7 .233 17 16 180
土曜 .268 111 24 238 169 43 2 .330 .402 .732 233 68 .292 393 110 .280 9 27 1010 889 115 73 13 9 6 .667 31 29 .935 6 32 8 .250 19 12 178
東京ド .325 22 8 50 36 6 0 .391 .519 .910 36 8 .222 44 17 .386 3 4 177 154 22 16 2 2 1 .500 4 3 .750 2 8 2 .250 4 0 36
横浜 .317 14 5 33 20 8 0 .372 .538 .910 26 8 .308 70 16 .229 2 3 116 104 15 8 1 0 0 .--- 4 3 .750 0 10 6 .600 7 1 24
マツダ .256 8 4 21 13 4 0 .274 .451 .725 8 2 .250 41 8 .195 2 2 84 82 8 2 0 1 0 .000 0 0 .--- 0 8 1 .125 1 2 19
メット .276 49 15 115 88 12 0 .346 .413 .759 97 21 .216 153 47 .307 6 12 474 416 50 36 9 4 1 .250 14 11 .786 2 19 4 .211 12 3 77
札幌ド .231 29 6 76 55 13 2 .296 .337 .634 80 14 .175 154 33 .214 5 10 373 329 30 29 2 1 1 1.000 12 12 1.000 1 10 1 .100 8 7 63
ZOZ .262 45 9 117 94 12 2 .316 .358 .674 110 30 .273 253 66 .261 6 13 499 447 46 31 6 4 1 .250 14 11 .786 4 14 3 .214 7 7 87
京セラ .261 228 40 489 349 87 13 .331 .385 .715 500 142 .284 931 245 .263 18 57 2154 1877 237 178 24 24 14 .583 72 64 .889 11 58 15 .259 40 21 391
ヤフオ .197 38 17 76 41 18 0 .278 .376 .653 89 18 .202 198 39 .197 8 12 443 386 38 38 6 6 4 .667 12 11 .917 2 14 0 .000 8 5 109
県営大 .133 0 0 4 3 1 0 .161 .167 .328 2 0 .000 3 0 .000 0 1 31 30 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 1 1 8
静岡 .226 3 1 7 4 2 0 .324 .387 .711 11 1 .091 20 5 .250 1 1 39 31 3 5 0 0 0 .--- 3 2 .667 1 1 0 .000 0 0 3
ほっと .212 37 10 92 69 13 0 .272 .312 .584 85 18 .212 184 44 .239 6 14 484 433 40 33 3 6 5 .833 13 13 1.000 2 18 2 .111 6 6 84
三次 .129 0 0 4 4 0 0 .206 .129 .335 3 0 .000 31 4 .129 0 1 34 31 0 3 0 0 0 .--- 1 0 .000 0 1 0 .000 0 1 13
三次 .129 0 0 4 4 0 0 .206 .129 .335 3 0 .000 31 4 .129 0 1 34 31 0 3 0 0 0 .--- 1 0 .000 0 1 0 .000 0 1 13







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































弘前 .257 2 1 9 7 1 0 .297 .371 .669 4 1 .250 24 7 .292 0 1 37 35 2 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 1 1 8
Kob .251 44 11 104 74 13 6 .302 .390 .692 96 25 .260 212 53 .250 4 12 466 415 48 27 4 7 6 .857 20 19 .950 1 16 2 .125 10 9 110
3,4月 .266 99 19 198 141 33 5 .346 .400 .746 203 59 .291 313 88 .281 9 23 874 745 103 80 14 11 8 .727 33 29 .879 6 13 2 .154 18 13 131
5月 .243 58 10 204 164 25 5 .301 .321 .622 209 44 .211 483 114 .236 4 25 934 838 60 61 9 10 6 .600 28 24 .857 2 33 8 .242 16 9 180
6月 .264 77 24 201 137 38 2 .325 .414 .738 165 38 .230 451 107 .237 11 22 852 761 79 61 8 4 1 .250 23 20 .870 2 42 13 .310 21 10 180
7月 .253 76 16 173 128 27 2 .317 .368 .684 183 51 .279 330 89 .270 8 21 782 685 82 56 10 3 1 .333 31 27 .871 4 30 3 .100 16 3 131
8月 .262 114 36 211 140 32 3 .329 .443 .772 187 55 .294 301 87 .289 17 24 917 806 115 75 9 7 4 .571 24 21 .875 6 29 4 .138 18 13 185
9,10月 .225 95 22 210 147 35 6 .286 .345 .632 200 41 .205 440 99 .225 12 28 1052 935 100 76 7 20 13 .650 30 28 .933 6 33 6 .182 16 16 225
先発1番 .271 63 16 144 89 30 9 .339 .451 .790 106 31 .292 291 84 .289 7 143 602 532 64 50 6 5 1 .200 14 12 .857 2 0 0 .--- 7 4 114
先発2番 .228 28 7 117 96 12 2 .276 .300 .577 105 18 .171 268 54 .201 2 143 608 513 49 30 5 19 13 .684 59 58 .983 2 0 0 .--- 7 10 97
先発3番 .237 65 13 128 101 14 0 .319 .335 .654 145 38 .262 297 77 .259 11 143 616 541 63 60 8 2 1 .500 3 2 .667 5 0 0 .--- 22 6 94
先発4番 .273 84 30 151 103 18 0 .334 .468 .802 137 37 .270 280 74 .264 12 143 607 553 67 44 7 4 2 .500 2 2 1.000 1 0 0 .--- 16 3 137
先発5番 .275 40 9 139 108 21 1 .358 .374 .732 96 27 .281 251 72 .287 4 143 574 505 53 56 10 0 0 .--- 1 1 1.000 2 0 0 .--- 11 15 91
先発6番 .295 70 27 149 99 23 0 .369 .501 .870 113 33 .292 233 66 .283 12 143 570 505 65 56 4 4 2 .500 3 3 1.000 2 0 0 .--- 12 2 124
先発7番 .244 53 11 115 86 16 2 .310 .356 .666 115 30 .261 225 53 .236 6 143 532 472 48 46 1 4 2 .500 15 9 .600 4 0 0 .--- 11 4 111







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































先発8番 .225 41 5 98 72 20 1 .288 .310 .598 121 25 .207 193 44 .228 4 143 503 435 42 34 6 7 5 .714 28 24 .857 4 0 0 .--- 7 10 91
先発9番 .208 35 3 74 48 18 5 .263 .313 .576 93 22 .237 162 34 .210 1 143 416 355 35 21 6 7 5 .714 36 32 .889 2 0 0 .--- 6 6 83
途中出 .228 40 6 82 55 18 3 .260 .345 .605 116 27 .233 118 26 .220 2 143 383 359 53 12 4 3 2 .667 8 6 .750 2 180 36 .200 6 4 90
.313 14 4 36 27 5 0 .385 .461 .845 30 7 .233 34 14 .412 1 3 133 115 14 12 2 2 1 .500 4 3 .750 1 8 2 .250 3 0 31
.300 13 0 30 25 5 0 .364 .350 .714 27 11 .407 79 23 .291 0 3 113 100 14 10 0 2 0 .000 4 3 .750 0 3 3 1.000 1 0 18
.317 14 5 33 20 8 0 .372 .538 .910 26 8 .308 70 16 .229 2 3 116 104 15 8 1 0 0 .--- 4 3 .750 0 10 6 .600 7 1 24
.207 9 2 19 9 7 1 .302 .370 .671 18 3 .167 74 16 .216 2 3 108 92 9 11 2 0 0 .--- 2 2 1.000 1 4 1 .250 1 1 20
.291 11 1 30 21 8 0 .365 .398 .763 33 11 .333 57 14 .246 0 3 118 103 11 10 2 0 0 .--- 3 3 1.000 0 5 3 .600 3 1 21
.221 8 4 25 17 4 0 .254 .363 .617 11 2 .182 72 12 .167 2 3 118 113 8 5 0 1 0 .000 1 0 .000 0 9 1 .111 1 3 32
西 .258 98 24 214 159 27 4 .327 .387 .714 193 46 .238 272 82 .301 12 25 938 829 102 73 13 10 6 .600 25 20 .800 3 33 9 .273 24 11 159
.255 94 21 211 150 34 6 .319 .386 .705 208 53 .255 349 88 .252 12 25 947 828 99 76 4 7 6 .857 37 34 .919 5 18 3 .167 16 11 159
.257 90 18 213 166 26 3 .311 .361 .672 211 59 .280 467 120 .257 11 25 928 828 92 61 7 9 4 .444 30 25 .833 7 25 3 .120 14 11 152
.224 76 25 184 126 33 0 .301 .355 .656 195 35 .179 419 94 .224 10 25 946 822 77 80 13 13 8 .615 26 25 .962 6 31 1 .032 13 11 217
.242 92 23 202 137 33 9 .304 .385 .689 195 53 .272 425 105 .247 9 25 946 836 98 63 13 11 8 .727 33 31 .939 3 34 4 .118 22 14 199

投手成績



S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
通算 3.83 63 79 35 1015 143 1275 1/3 7.16 21405 5393 1214 124 433 33 8 598 543 13 5 3 .255 50.35% 369 3.74 1.32 2168 568 .262 63 156 90 66 115
リーグ戦 3.84 53 71 29 898 125 1111 1/3 7.27 18717 4719 1073 106 378 31 8 518 474 12 5 3 .257 50.40% 333 3.88 1.33 1837 488 .266 54 156 90 66 99
交流戦 3.79 10 8 6 117 18 164 6.42 2688 674 141 18 55 2 0 80 69 1 0 0 .238 50.00% 36 2.84 1.21 331 80 .242 9 154 104 50 16
~交流戦 3.73 19 27 10 286 46 410 6.28 6807 1758 392 33 168 10 5 187 170 5 2 1 .259 56.52% 114 3.57 1.39 652 171 .262 20 154 90 64 32
交流戦後~ 3.90 34 44 19 612 79 701 1/3 7.85 11910 2961 681 73 210 21 3 331 304 7 3 2 .256 46.84% 219 4.06 1.30 1185 317 .268 34 156 95 61 67
~AS 3.48 38 41 21 516 80 718 6.47 11796 3013 652 57 267 13 5 312 278 8 3 1 .248 56.25% 208 3.62 1.30 1206 302 .250 33 155 90 65 61
AS後~ 4.28 25 38 14 499 63 557 1/3 8.06 9609 2380 562 67 166 20 3 286 265 5 2 2 .263 42.86% 161 3.92 1.34 962 266 .277 30 156 95 61 54
デーゲーム 3.73 24 27 17 348 51 448 2/3 6.98 7427 1870 413 43 149 10 1 199 186 3 1 0 .250 58.82% 116 3.29 1.27 780 201 .258 24 155 98 57 42
ナイター 3.89 39 52 18 667 92 826 2/3 7.26 13978 3523 801 81 284 23 7 399 357 10 4 3 .257 45.65% 253 3.99 1.34 1388 367 .264 39 156 90 66 73
ホーム 3.83 34 37 14 560 71 653 7.72 11232 2793 633 53 237 22 3 303 278 3 2 0 .258 49.30% 188 4.18 1.37 1166 305 .262 31 154 90 64 61
ビジター 3.83 29 42 21 455 72 622 1/3 6.58 10173 2600 581 71 196 11 5 295 265 10 3 3 .251 51.39% 181 3.38 1.27 1002 263 .262 32 156 97 59 54
日曜 2.97 12 12 7 191 24 215 8.00 3396 865 178 20 66 5 0 76 71 3 1 0 .230 66.67% 49 2.83 1.16 403 103 .256 12 155 101 54 26
月曜 3.29 2 3 1 47 6 54 2/3 7.74 907 226 48 4 16 1 0 24 20 1 1 0 .232 50.00% 17 4.50 1.19 89 22 .247 2 155 99 56 7
火曜 4.12 11 13 5 186 24 212 7.90 3674 911 214 16 68 5 3 105 97 3 0 0 .261 41.67% 80 4.77 1.35 352 96 .273 7 153 100 53 18
水曜 3.32 8 15 3 145 23 206 1/3 6.32 3336 855 182 23 61 7 2 91 76 3 0 1 .241 65.22% 52 3.10 1.21 367 93 .253 14 154 97 57 15
木曜 3.82 6 10 3 109 16 139 7.06 2336 580 126 19 52 1 3 65 59 0 0 0 .251 37.50% 35 3.42 1.29 244 60 .246 7 156 95 61 10


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
金曜 3.96 9 14 4 157 23 211 1/3 6.69 3533 911 209 22 75 8 0 104 93 2 2 1 .260 47.83% 54 3.33 1.38 356 93 .261 11 154 90 64 20
土曜 4.82 15 12 12 180 27 237 6.84 4223 1045 257 20 95 6 0 133 127 1 1 1 .284 40.74% 82 4.70 1.51 357 101 .283 10 154 98 56 19
東京ド 3.32 4 0 3 28 4 38 6.63 551 146 25 4 12 0 0 14 14 0 0 0 .194 50.00% 17 4.94 0.97 68 10 .147 1 154 100 54 4
横浜 8.64 1 2 1 15 3 25 5.40 426 112 32 6 9 0 0 24 24 0 0 0 .323 33.33% 5 2.37 1.64 48 18 .375 4 154 104 50 1
マツダ 2.84 0 2 0 9 2 19 4.26 346 85 20 4 9 0 0 14 6 0 0 0 .274 0.00% 3 3.00 1.53 33 10 .303 2 153 111 42 2
メット 3.76 7 5 5 76 12 103 6.64 1603 419 99 9 22 4 1 45 43 1 1 1 .256 33.33% 37 4.16 1.21 134 36 .269 2 156 100 56 9
札幌ド 4.82 3 7 3 72 10 84 7.71 1481 367 85 9 32 1 0 52 45 1 0 1 .262 40.00% 18 2.95 1.40 118 29 .246 4 153 101 52 6
ZOZ 3.51 5 8 2 88 13 110 1/3 7.18 1763 461 103 6 34 2 1 45 43 3 1 0 .249 61.54% 32 3.27 1.26 182 55 .302 2 154 100 54 6
京セラ 3.54 29 28 10 457 57 527 7.80 9037 2230 490 42 192 14 2 231 207 3 2 0 .251 54.39% 161 4.33 1.32 912 238 .261 25 154 90 64 49
ヤフオ 3.83 3 9 2 70 12 103 1/3 6.10 1717 439 98 14 33 2 2 47 44 3 1 1 .253 50.00% 31 3.28 1.29 177 50 .282 9 150 97 53 10
県営大 6.75 0 1 0 8 1 8 9.00 145 39 11 2 4 0 0 8 6 0 0 0 .344 0.00% 0 0.00 1.88 3 3 1.000 0 148 126 22 0
静岡 1.00 1 0 1 5 1 9 5.00 127 35 8 0 3 0 0 1 1 0 0 0 .250 100.00% 2 2.57 1.22 20 5 .250 0 147 113 34 2
ほっと 5.07 5 9 4 103 14 126 7.36 2195 563 143 11 45 8 1 72 71 0 0 0 .289 28.57% 27 3.47 1.56 254 67 .264 6 153 91 62 12
三次 0.00 0 1 0 4 1 8 4.50 130 31 5 0 3 0 0 1 0 1 0 0 .185 100.00% 0 0.00 1.00 24 4 .167 0 -1 -1 0 0
三次 0.00 0 1 0 4 1 8 4.50 130 31 5 0 3 0 0 1 0 1 0 0 .185 100.00% 0 0.00 1.00 24 4 .167 0 -1 -1 0 0


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
弘前 3.38 0 1 0 4 1 8 4.50 127 34 9 2 2 0 0 3 3 0 0 0 .281 100.00% 2 2.25 1.38 4 2 .500 2 146 109 37 0
Kob 3.04 5 6 4 76 12 106 2/3 6.41 1757 432 86 15 33 2 1 41 36 1 0 0 .225 75.00% 34 3.56 1.13 191 41 .215 6 155 102 53 14
3,4月 2.90 15 8 7 137 23 208 5.93 3319 851 171 12 78 7 1 74 67 4 2 1 .230 73.91% 90 5.23 1.23 353 82 .232 8 153 90 63 19
5月 4.28 6 19 3 160 25 221 6.52 3791 980 234 21 94 3 4 115 105 1 0 0 .281 44.00% 33 2.05 1.50 343 99 .289 12 154 95 59 15
6月 3.67 11 10 8 140 22 201 6.27 3259 832 182 20 69 3 0 96 82 1 0 0 .246 54.55% 44 2.71 1.26 395 97 .246 11 155 98 57 19
7月 3.57 8 13 4 162 21 181 1/3 8.04 2952 735 161 19 44 4 0 75 72 3 1 0 .241 52.38% 69 4.25 1.15 312 80 .256 11 156 99 57 14
8月 3.77 13 11 6 200 24 215 8.37 3712 920 208 26 73 9 1 102 90 2 1 1 .254 41.67% 79 5.08 1.35 340 89 .262 10 154 95 59 21
9,10月 4.59 10 18 7 216 28 249 7.81 4372 1075 258 26 75 7 2 136 127 2 1 1 .268 39.29% 54 3.14 1.37 425 121 .285 11 154 100 54 27
先発 3.88 40 58 0 587 143 836 6.32 13729 3519 819 80 263 21 3 397 360 13 5 3 .261 50.35% 369 3.74 1.32 1680 455 .271 48 154 91 63 0
救援 3.75 23 21 35 428 143 439 1/3 8.77 7676 1874 395 44 170 12 5 201 183 0 0 0 .242 0.00% 0 0.00 1.31 488 113 .232 15 156 90 66 115
3.10 3 0 3 24 3 29 7.45 427 113 21 3 8 0 0 10 10 0 0 0 .208 33.33% 9 3.68 1.00 56 9 .161 1 154 109 45 4
1.29 3 0 1 20 3 28 6.43 439 104 17 1 5 0 0 4 4 0 0 0 .183 100.00% 12 5.40 0.79 65 14 .215 1 152 107 45 3
8.64 1 2 1 15 3 25 5.40 426 112 32 6 9 0 0 24 24 0 0 0 .323 33.33% 5 2.37 1.64 48 18 .375 4 154 104 50 1
2.89 2 1 1 26 3 28 8.36 415 112 23 2 7 2 0 9 9 0 0 0 .228 100.00% 4 1.71 1.14 67 15 .224 1 153 105 48 3
5.33 1 2 0 19 3 27 6.33 505 117 23 2 14 0 0 18 16 0 0 0 .232 0.00% 3 1.93 1.37 38 10 .263 0 153 107 46 3


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
2.00 0 3 0 13 3 27 4.33 476 116 25 4 12 0 0 15 6 1 0 0 .250 33.33% 3 1.50 1.37 57 14 .246 2 153 -1 154 2
西 4.36 14 11 8 180 25 219 7.40 3661 936 221 18 71 9 1 118 106 2 1 1 .265 32.00% 70 4.41 1.37 312 81 .260 5 156 100 56 20
3.33 13 12 7 187 25 224 7.51 3894 949 210 16 79 8 1 92 83 3 2 1 .251 52.00% 73 4.44 1.33 365 88 .241 8 153 91 62 24
3.17 11 14 4 175 25 218 1/3 7.21 3507 904 197 12 68 5 1 85 77 3 1 0 .244 68.00% 67 3.61 1.24 391 106 .271 7 154 95 59 12
4.07 7 18 5 173 25 225 1/3 6.91 3747 963 216 31 78 6 4 108 102 3 1 1 .258 48.00% 53 3.06 1.33 385 109 .283 19 154 95 59 22
4.25 8 16 5 183 25 224 2/3 7.33 3908 967 229 29 82 3 1 115 106 1 0 0 .267 52.00% 70 3.96 1.40 384 104 .271 15 155 90 65 21

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。