1打席目
| 1 2 3 4 | 1回表 打者 岡林 勇希 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
| 2 | カットボール | 142km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 131km/h | 見逃し |
| 4 | スライダー | 132km/h | 中安 |
2打席目
| 1 | 1回表 打者 細川 成也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 142km/h | 中飛 |
3打席目
| 1 2 | 1回表 打者 上林 誠知 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 141km/h | ファウル |
| 2 | カットボール | 142km/h | 二ゴロ |
4打席目
| 1 2 3 4 | 1回表 打者 ボスラー (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 134km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 144km/h | ボール |
| 4 | スプリット | 138km/h | 中飛 |
5打席目
| 1 2 | 2回表 打者 福永 裕基 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 見逃し |
| 2 | カットボール | 138km/h | 遊ゴロ |
6打席目
| 1 2 3 | 2回表 打者 森 駿太 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | 空振り |
| 2 | カーブ | 117km/h | 空振り |
| 3 | スプリット | 136km/h | 中飛 |
7打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回表 打者 石伊 雄太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | ファウル |
| 2 | カットボール | 139km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 140km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 145km/h | ファウル |
| 5 | スプリット | 136km/h | 空三振 |
8打席目
| 1 2 | 3回表 打者 辻本 倫太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | -km/h | ファウル |
| 2 | カットボール | 141km/h | 三直 |
9打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 マラー (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
| 3 | スライダー | 131km/h | 空三振 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回表 打者 岡林 勇希 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 131km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 140km/h | 見逃し |
| 3 | カーブ | 120km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 140km/h | 空振り |
| 5 | カットボール | 141km/h | 一安 |
11打席目
| 1 2 | 3回表 打者 細川 成也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 145km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 144km/h | 右中本 |
12打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 3回表 打者 上林 誠知 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 139km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 140km/h | ファウル |
| 3 | カットボール | 141km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 134km/h | 空振り |
| 5 | ストレート | 148km/h | ファウル |
| 6 | スプリット | 139km/h | ボール |
| 7 | カットボール | 143km/h | 四球 |
13打席目
| 1 2 | 3回表 打者 ボスラー (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スプリット | 138km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 146km/h | 中安 |
14打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回表 打者 福永 裕基 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 142km/h | 見逃し |
| 2 | スプリット | 137km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 146km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 135km/h | ボール |
| 5 | カットボール | 144km/h | ボール |
| 6 | スライダー | 135km/h | 空三振 |
15打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 4回表 打者 森 駿太 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スプリット | -km/h | ファウル |
| 2 | スプリット | 138km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 130km/h | 空振り |
| 4 | ストレート | 144km/h | ボール |
| 5 | スライダー | 130km/h | ファウル |
| 6 | スライダー | 133km/h | ファウル |
| 7 | スプリット | 138km/h | ファウル |
| 8 | カットボール | 143km/h | ファウル |
| 9 | スライダー | 132km/h | ファウル |
| 10 | スプリット | 137km/h | 一ゴロ |
16打席目
| 1 | 4回表 打者 石伊 雄太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 139km/h | 右飛 |
17打席目
| 1 2 3 | 4回表 打者 辻本 倫太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 127km/h | 見逃し |
| 2 | スライダー | 128km/h | 空振り |
| 3 | スライダー | 131km/h | 遊ゴロ |
18打席目
| 1 2 3 4 | 5回表 打者 マラー (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
| 2 | スライダー | 129km/h | ファウル |
| 3 | スライダー | 130km/h | ファウル |
| 4 | スライダー | 131km/h | 空三振 |
19打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 5回表 打者 岡林 勇希 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 139km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 140km/h | 見逃し |
| 3 | スプリット | 136km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 144km/h | ボール |
| 5 | カットボール | 141km/h | 見逃し |
| 6 | スライダー | 133km/h | ファウル |
| 7 | ストレート | 144km/h | 四球 |
20打席目
| 1 2 3 | 5回表 打者 細川 成也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 140km/h | 見逃し |
| 2 | カットボール | 139km/h | ファウル |
| 3 | スプリット | 138km/h | 三併打 |
21打席目
| 1 2 3 | 6回表 打者 上林 誠知 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | -km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 138km/h | 見逃し |
| 3 | カットボール | 138km/h | 一ゴロ |
22打席目
| 1 2 3 | 6回表 打者 ボスラー (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 129km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 139km/h | ファウル |
| 3 | スプリット | 134km/h | 中飛 |
23打席目
| 1 2 3 | 6回表 打者 福永 裕基 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 138km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 139km/h | ファウル |
| 3 | カットボール | 136km/h | 三ゴロ |