1打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 蝦名 達夫 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 146km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 140km/h | 見逃し |
| 3 | カットボール | 140km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 141km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 149km/h | 右安 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 桑原 将志 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 148km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 141km/h | ファウル |
| 4 | スプリット | 133km/h | ボール |
| 5 | スプリット | 132km/h | 三ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 筒香 嘉智 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 149km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 128km/h | 空振り |
| 3 | スライダー | 130km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 130km/h | 二安 |
4打席目
| 1 2 3 | 1回裏 打者 ビシエド (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェンジアップ | 134km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 144km/h | ファウル |
| 3 | スプリット | 131km/h | 中犠飛 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 佐野 恵太 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 125km/h | ボール |
| 2 | ナックルカーブ | 124km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 149km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 127km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 146km/h | 四球 |
6打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 松尾 汐恩 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナックルカーブ | 125km/h | 見逃し |
| 2 | チェンジアップ | 134km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 149km/h | ファウル |
| 4 | チェンジアップ | 134km/h | 左安 |
7打席目
| 1 2 | 1回裏 打者 石上 泰輝 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 149km/h | ボール |
| 2 | ツーシーム | 147km/h | 二ゴロ |
8打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 2回裏 打者 林 琢真 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
| 3 | カットボール | 138km/h | 見逃し |
| 4 | ツーシーム | 145km/h | ファウル |
| 5 | スライダー | 128km/h | ボール |
| 6 | スライダー | 128km/h | ボール |
| 7 | ストレート | -km/h | 遊ゴロ |
9打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回裏 打者 ジャクソン (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
| 2 | ナックルカーブ | 125km/h | 見逃し |
| 3 | チェンジアップ | 133km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 129km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 147km/h | 二飛 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回裏 打者 蝦名 達夫 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 125km/h | 見逃し |
| 2 | チェンジアップ | 131km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 138km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 136km/h | ボール |
| 5 | カットボール | 138km/h | 四球 |
11打席目
| 1 | 2回裏 打者 桑原 将志 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 146km/h | 左本 |
12打席目
| 1 2 | 2回裏 打者 筒香 嘉智 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 128km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 143km/h | 中飛 |