1打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 4回裏 打者 岡田 悠希 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | -km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 125km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 126km/h | 見逃し |
| 4 | スライダー | 126km/h | 空振り |
| 5 | スライダー | 127km/h | ファウル |
| 6 | スライダー | 129km/h | ボール |
| 7 | スライダー | 129km/h | 空三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 丸 佳浩 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 129km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 130km/h | 見逃し |
| 4 | スライダー | 130km/h | ボール |
| 5 | スライダー | 129km/h | 右2 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 キャベッジ (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 130km/h | 空振り |
| 2 | スライダー | 130km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 144km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 130km/h | ボール |
| 5 | スライダー | 130km/h | 見三振 |
4打席目
| 1 2 | 4回裏 打者 泉口 友汰 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 130km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 130km/h | 中飛 |