1打席目
![]() | 1 2 3 4 | 7回裏 打者 柳町 達 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | -km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 142km/h | ボール |
3 | シュート | 140km/h | 見逃し |
4 | カットボール | -km/h | 見三振 |
2打席目
![]() | 1 | 7回裏 打者 牧原 大成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 138km/h | 右本 |
3打席目
![]() | 1 2 3 4 | 7回裏 打者 嶺井 博希 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 114km/h | 空振り |
2 | カットボール | 136km/h | 空振り |
3 | ストレート | 143km/h | ボール |
4 | カーブ | -km/h | 二飛 |
4打席目
![]() | 1 | 7回裏 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | -km/h | 左安 |
5打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 7回裏 打者 野村 勇 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 139km/h | ファウル |
2 | ストレート | 143km/h | ボール |
3 | カットボール | 136km/h | ファウル |
4 | カーブ | 115km/h | ボール |
5 | シュート | 140km/h | ボール |
6 | シュート | -km/h | 死球 |
6打席目
![]() | 1 2 3 | 7回裏 打者 川瀬 晃 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 141km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 114km/h | ボール |
3 | シュート | -km/h | 左安 |
7打席目
![]() | 1 | 7回裏 打者 海野 隆司 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 140km/h | 中飛 |
8打席目
![]() | 1 | 8回裏 打者 谷川原 健太 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | -km/h | 左飛 |
9打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 | 8回裏 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | -km/h | 見逃し |
2 | シュート | -km/h | ボール |
3 | カットボール | 134km/h | 見逃し |
4 | フォーク | 134km/h | ボール |
5 | フォーク | 131km/h | ボール |
6 | カットボール | 134km/h | ファウル |
7 | シュート | -km/h | 四球 |
10打席目
![]() | 1 2 3 | 8回裏 打者 柳町 達 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | -km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 141km/h | ボール |
3 | カットボール | -km/h | 右安 |
11打席目
![]() | 1 | 8回裏 打者 牧原 大成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | -km/h | 中飛 |
12打席目
![]() | 1 2 3 | 8回裏 打者 嶺井 博希 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 131km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 131km/h | ファウル |
3 | ストレート | -km/h | 空三振 |