1打席目
![]() | 1 2 3 | 7回表 打者 外崎 修汰 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 140km/h | ボール |
3 | ストレート | -km/h | 右飛 |
2打席目
![]() | 1 | 7回表 打者 ネビン (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | -km/h | 右飛 |
3打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 7回表 打者 村田 怜音 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 141km/h | 空振り |
2 | フォーク | 140km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | 空振り |
4 | フォーク | 141km/h | ボール |
5 | フォーク | -km/h | 左安 |
4打席目
![]() | 1 | 7回表 打者 デービス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | -km/h | 投ゴロ |