1打席目
| 1 2 | 4回裏 打者 奈良間 大己 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 140km/h | 見逃し |
| 2 | スライダー | 128km/h | 中飛 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 水谷 瞬 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 141km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 126km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 143km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 142km/h | 右安 |
3打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 石井 一成 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
| 2 | カットボール | 139km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 144km/h | ボール |
4打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 5回裏 打者 石井 一成 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 114km/h | ボール |
| 2 | フォーク | 133km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 128km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
| 5 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
| 6 | ストレート | 143km/h | ファウル |
| 7 | スライダー | 133km/h | 四球 |
5打席目
| 1 2 3 | 5回裏 打者 清宮 幸太郎 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 3 | ストレート | -km/h | 二併打 |
6打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 郡司 裕也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 142km/h | ボール |
| 2 | カットボール | -km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 145km/h | ファウル |
| 4 | カットボール | 141km/h | 二ゴロ |
7打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 6回裏 打者 万波 中正 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | ファウル |
| 2 | カットボール | 138km/h | ファウル |
| 3 | スライダー | 130km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 140km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 6 | カットボール | 139km/h | ボール |
| 7 | スライダー | 129km/h | 見三振 |
8打席目
| 1 2 3 4 | 6回裏 打者 レイエス (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 143km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 139km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 139km/h | 四球 |
9打席目
| 1 2 3 4 | 6回裏 打者 野村 佑希 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 145km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 143km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 138km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 145km/h | 右飛 |
10打席目
| 1 2 3 | 6回裏 打者 五十幡 亮汰 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
| 2 | フォーク | 132km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 142km/h | 見三振 |