1打席目
| 
   |                                             1                                            2                                            3                                     | 8回裏 打者 佐野 恵太 (左) | 
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | ボール | 
| 2 | ストレート | 142km/h | ボール | 
| 3 | ストレート | 142km/h | 右本 | 
2打席目
| 
   |                                             1                                            2                                            3                                            4                                            5                                            6                                     | 8回裏 打者 石上 泰輝 (左) | 
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 121km/h | ボール | 
| 2 | ストレート | 144km/h | ファウル | 
| 3 | フォーク | 133km/h | 空振り | 
| 4 | フォーク | 133km/h | ファウル | 
| 5 | スライダー | 122km/h | ボール | 
| 6 | ストレート | 139km/h | 左安 | 
3打席目
| 
   |                                             1                                            2                                     | 8回裏 打者 神里 和毅 (左) | 
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 141km/h | ボール | 
| 2 | ストレート | 141km/h | 中飛 | 
4打席目
| 
   |                                             1                                            2                                            3                                            4                                     | 8回裏 打者 戸柱 恭孝 (左) | 
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | ファウル | 
| 2 | カットボール | 137km/h | ボール | 
| 3 | フォーク | 135km/h | ファウル | 
| 4 | フォーク | 134km/h | 二ゴロ | 
5打席目
| 
   |                                             1                                            2                                            3                                            4                                            5                                     | 8回裏 打者 蝦名 達夫 (右) | 
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | 見逃し | 
| 2 | カーブ | 115km/h | ボール | 
| 3 | スライダー | 126km/h | ボール | 
| 4 | ストレート | 141km/h | ファウル | 
| 5 | フォーク | 136km/h | 左本 | 
6打席目
| 
   |                                             1                                            2                                            3                                            4                                            5                                            6                                            7                                            8                                            9                                     | 8回裏 打者 林 琢真 (左) | 
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 122km/h | 見逃し | 
| 2 | フォーク | 134km/h | 空振り | 
| 3 | フォーク | 134km/h | ファウル | 
| 4 | フォーク | 134km/h | ボール | 
| 5 | スライダー | 123km/h | ファウル | 
| 6 | カットボール | 136km/h | ファウル | 
| 7 | ストレート | 141km/h | ファウル | 
| 8 | カーブ | 112km/h | ボール | 
| 9 | ストレート | 140km/h | 左2 | 
7打席目
| 
   |                                             1                                            2                                            3                                            4                                            5                                     | 8回裏 打者 三森 大貴 (左) | 
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 135km/h | ボール | 
| 2 | フォーク | 134km/h | ファウル | 
| 3 | カーブ | 114km/h | ボール | 
| 4 | ストレート | 143km/h | 空振り | 
| 5 | ストレート | 142km/h | 右安 | 
8打席目
| 
   |                                             1                                            2                                            3                                            4                                            5                                     | 8回裏 打者 桑原 将志 (右) | 
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | ボール | 
| 2 | ストレート | 148km/h | ボール | 
| 3 | ストレート | 143km/h | ファウル | 
| 4 | カットボール | 139km/h | ボール | 
| 5 | ストレート | 143km/h | 左飛 |