1打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 6回表 打者 西川 龍馬 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 140km/h | 空振り |
2 | シュート | 137km/h | ボール |
3 | スライダー | 124km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 145km/h | ボール |
5 | スライダー | 123km/h | ボール |
6 | スライダー | 124km/h | 遊ゴロ |
2打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 6回表 打者 宗 佑磨 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | ボール |
2 | スライダー | 126km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 125km/h | ファウル |
4 | ストレート | 144km/h | ボール |
5 | スライダー | 124km/h | 中飛 |
3打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 6回表 打者 太田 椋 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | ボール |
2 | スライダー | 125km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 143km/h | ボール |
4 | スライダー | 125km/h | ファウル |
5 | スライダー | 128km/h | ボール |
6 | スライダー | 125km/h | 右飛 |
4打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 7回表 打者 杉本 裕太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 126km/h | ファウル |
2 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
3 | フォーク | 134km/h | ボール |
4 | スライダー | 126km/h | ファウル |
5 | ストレート | 145km/h | 見三振 |
5打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 | 7回表 打者 頓宮 裕真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 125km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 143km/h | ボール |
4 | ストレート | 144km/h | ファウル |
5 | スライダー | 129km/h | ファウル |
6 | ストレート | 140km/h | ボール |
7 | スライダー | 124km/h | 三ゴロ |
6打席目
![]() | 1 2 | 7回表 打者 紅林 弘太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 125km/h | ファウル |
2 | ストレート | 143km/h | 左安 |
7打席目
![]() | 1 | 7回表 打者 若月 健矢 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | -km/h | 左2 |
8打席目
![]() | 1 2 | 7回表 打者 来田 涼斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | -km/h | ボール |
2 | ストレート | 139km/h | 左邪飛 |