1打席目
![]() | 1 2 | 9回裏 打者 泉口 友汰 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | -km/h | ボール |
2 | ストレート | 145km/h | 一ゴロ |
2打席目
![]() | 1 2 3 4 | 9回裏 打者 キャベッジ (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | ファウル |
2 | ストレート | 147km/h | ボール |
3 | フォーク | 135km/h | 見逃し |
4 | スライダー | 135km/h | 三ゴロ |
3打席目
![]() | 1 2 3 | 9回裏 打者 丸 佳浩 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | ファウル |
2 | フォーク | 141km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 153km/h | 空三振 |