1打席目
![]() | 1 2 3 | 6回表 打者 山田 哲人 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 130km/h | ボール |
2 | ストレート | 141km/h | ファウル |
3 | スライダー | 129km/h | 遊ゴロ |
2打席目
![]() | 1 2 | 6回表 打者 中村 悠平 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 128km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 132km/h | 遊安 |
3打席目
![]() | 1 2 | 6回表 打者 小川 泰弘 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 144km/h | ボール |
2 | スライダー | -km/h | 三ゴロ |
4打席目
![]() | 1 | 6回表 打者 岩田 幸宏 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 133km/h | 右飛 |