1打席目
![]() | 1 2 3 | 6回裏 打者 サンタナ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 149km/h | 見逃し |
2 | シュート | 150km/h | ボール |
3 | シュート | -km/h | 右飛 |
2打席目
![]() | 1 2 | 6回裏 打者 オスナ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 149km/h | 見逃し |
2 | シュート | 149km/h | 三ゴロ |
3打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 長岡 秀樹 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 136km/h | ボール |
2 | シュート | 147km/h | ファウル |
3 | シュート | 149km/h | ファウル |
4 | シュート | 149km/h | ボール |
5 | スライダー | -km/h | 二飛 |