1打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 山中 稜真 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 146km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 138km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 143km/h | ファウル |
| 4 | カーブ | 109km/h | ボール |
| 5 | カットボール | 138km/h | 右本 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 1回裏 打者 太田 椋 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 112km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
| 3 | スライダー | 132km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 141km/h | ボール |
| 6 | ストレート | 142km/h | 死球 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 西川 龍馬 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 143km/h | ボール |
| 3 | カーブ | 110km/h | ボール |
| 4 | カーブ | 110km/h | 見逃し |
| 5 | ストレート | -km/h | 一ゴロ |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 ディアス (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 110km/h | ファウル |
| 2 | カットボール | 138km/h | ボール |
| 3 | カーブ | 112km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 137km/h | 見逃し |
| 5 | カットボール | -km/h | 遊ゴロ |
5打席目
| 1 | 1回裏 打者 紅林 弘太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 中飛 |
6打席目
| 1 2 | 2回裏 打者 中川 圭太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 133km/h | ボール |
| 2 | カットボール | -km/h | 遊ゴロ |
7打席目
| 1 | 2回裏 打者 廣岡 大志 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 投ゴロ |
8打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回裏 打者 宗 佑磨 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 132km/h | 見逃し |
| 2 | カーブ | 112km/h | ボール |
| 3 | スプリット | 135km/h | ボール |
| 4 | カーブ | 111km/h | 見逃し |
| 5 | ストレート | -km/h | 左飛 |
9打席目
| 1 2 3 | 3回裏 打者 若月 健矢 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 110km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 139km/h | 空振り |
| 3 | カットボール | 139km/h | 遊ゴロ |
10打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回裏 打者 山中 稜真 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 112km/h | ボール |
| 2 | カーブ | 109km/h | 見逃し |
| 3 | スプリット | 136km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 144km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 147km/h | ボール |
| 6 | カーブ | -km/h | 一ゴロ |
11打席目
| 1 | 3回裏 打者 太田 椋 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 右安 |
12打席目
| 1 2 3 | 3回裏 打者 西川 龍馬 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 127km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 3 | スライダー | -km/h | 二邪飛 |
13打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 ディアス (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
| 2 | カットボール | 133km/h | ボール |
| 3 | カットボール | -km/h | 左安 |
14打席目
| 1 2 | 4回裏 打者 紅林 弘太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 111km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | -km/h | 二併打 |
15打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 中川 圭太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スプリット | 133km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 146km/h | ボール |
| 4 | カーブ | 113km/h | ボール |
| 5 | カットボール | -km/h | 中安 |
16打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 廣岡 大志 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 141km/h | ボール |
| 2 | カーブ | 112km/h | ボール |
| 3 | カーブ | 111km/h | 空振り |
| 4 | スライダー | 130km/h | ボール |
| 5 | カーブ | -km/h | 左2 |
17打席目
| 1 | 4回裏 打者 宗 佑磨 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 一ゴロ |
18打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 若月 健矢 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 133km/h | 空振り |
| 2 | カットボール | 134km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
| 4 | スプリット | 134km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | -km/h | 中飛 |
19打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 山中 稜真 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 129km/h | ファウル |
| 2 | カットボール | 134km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 146km/h | ファウル |
| 4 | チェンジアップ | 134km/h | ボール |
| 5 | チェンジアップ | -km/h | 二ゴロ |
20打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 太田 椋 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スプリット | 134km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 143km/h | ボール |
| 3 | スプリット | 133km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 141km/h | 遊ゴロ |
21打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 西川 龍馬 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 131km/h | ボール |
| 2 | カットボール | -km/h | 二ゴロ |
22打席目
| 1 2 3 | 6回裏 打者 ディアス (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スプリット | 134km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 143km/h | ファウル |
| 3 | スプリット | -km/h | 右安 |
23打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 紅林 弘太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
| 2 | カットボール | 137km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 142km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 141km/h | ボール |
| 5 | カットボール | -km/h | 左安 |
24打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 中川 圭太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 140km/h | ボール |
| 2 | ストレート | -km/h | 中2 |
25打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回裏 打者 廣岡 大志 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スプリット | 134km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 137km/h | ボール |
| 3 | スプリット | 132km/h | 見逃し |
| 4 | ストレート | 140km/h | ボール |
| 5 | スプリット | 133km/h | ファウル |
| 6 | スプリット | 132km/h | 四球 |