1打席目
| 1 2 3 4 | 1回表 打者 岡 大海 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 149km/h | ファウル |
3 | ストレート | 150km/h | ファウル |
4 | スライダー | 132km/h | 三ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 126km/h | ボール |
3 | カットボール | 145km/h | ファウル |
4 | チェンジアップ | 126km/h | ボール |
5 | ストレート | 150km/h | 左飛 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 角中 勝也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 129km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 128km/h | ボール |
3 | カットボール | 143km/h | ファウル |
4 | ストレート | 149km/h | ボール |
5 | ストレート | 149km/h | 中飛 |
4打席目
| 1 2 | 2回表 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | ファウル |
2 | ストレート | 147km/h | 右飛 |
5打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 藤原 恭大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 124km/h | ボール |
2 | スライダー | 127km/h | 見逃し |
3 | チェンジアップ | 125km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 123km/h | 捕飛 |
6打席目
| 1 2 | 2回表 打者 石川 慎吾 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 110km/h | ボール |
2 | ストレート | 148km/h | 右飛 |
7打席目
| 1 | 3回表 打者 寺地 隆成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | 二ゴロ |
8打席目
| 1 2 3 4 | 3回表 打者 安田 尚憲 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 142km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 147km/h | ボール |
4 | フォーク | 135km/h | 中飛 |
9打席目
| 1 2 | 3回表 打者 友杉 篤輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | 見逃し |
2 | ワンシーム | 141km/h | 遊ゴロ |
10打席目
| 1 2 3 4 | 4回表 打者 岡 大海 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | ボール |
2 | カットボール | 142km/h | 見逃し |
3 | フォーク | 136km/h | ボール |
4 | ストレート | 147km/h | 遊ゴロ |
11打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回表 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 144km/h | ボール |
2 | スライダー | 127km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 148km/h | ボール |
4 | ワンシーム | 142km/h | ボール |
5 | ワンシーム | 141km/h | 四球 |
12打席目
| 1 | 4回表 打者 角中 勝也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ワンシーム | 142km/h | 右安 |
13打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回表 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 135km/h | ボール |
2 | ストレート | 146km/h | ファウル |
3 | フォーク | 136km/h | ボール |
4 | カットボール | 140km/h | ボール |
5 | カットボール | 140km/h | 見逃し |
6 | スライダー | 130km/h | 一邪飛 |
14打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回表 打者 藤原 恭大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 125km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 146km/h | ボール |
4 | スライダー | 127km/h | ファウル |
5 | ストレート | 148km/h | ファウル |
6 | フォーク | 136km/h | 二直 |
15打席目
| 1 2 | 5回表 打者 石川 慎吾 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | -km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 136km/h | 右飛 |
16打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回表 打者 寺地 隆成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | ボール |
2 | ワンシーム | 140km/h | 空振り |
3 | ストレート | 147km/h | ファウル |
4 | ストレート | 145km/h | ファウル |
5 | チェンジアップ | 127km/h | 空三振 |
17打席目
| 1 2 3 | 5回表 打者 安田 尚憲 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 126km/h | 空振り |
2 | ストレート | 147km/h | ボール |
3 | ストレート | 145km/h | 中飛 |
18打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回表 打者 友杉 篤輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | ボール |
2 | カットボール | 139km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 127km/h | ファウル |
4 | ストレート | 147km/h | ファウル |
5 | ワンシーム | 141km/h | 三ゴロ |
19打席目
| 1 2 3 | 6回表 打者 岡 大海 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 124km/h | 空振り |
2 | チェンジアップ | 123km/h | 空振り |
3 | チェンジアップ | 120km/h | 空三振 |
20打席目
| 1 | 6回表 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | 左飛 |