1打席目
| 1 2 3 4 | 5回表 打者 若月 健矢 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | ボール |
2 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
3 | カットボール | 144km/h | ボール |
4 | カットボール | 144km/h | 右安 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回表 打者 渡部 遼人 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 143km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 143km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 137km/h | ボール |
4 | カットボール | 144km/h | ボール |
5 | カットボール | 142km/h | 四球 |
3打席目
| 1 2 | 5回表 打者 茶野 篤政 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 143km/h | ボール |
2 | カットボール | 144km/h | 右飛 |
4打席目
| 1 2 3 | 5回表 打者 大城 滉二 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 135km/h | 見逃し |
2 | シュート | -km/h | ファウル |
3 | スライダー | 135km/h | 見三振 |