1打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 岡 大海 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 130km/h | ボール |
2 | ストレート | 131km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | 130km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 130km/h | 空振り |
5 | ストレート | 131km/h | 三ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 1回表 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 130km/h | 空振り |
2 | スライダー | 112km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 129km/h | ファウル |
4 | ストレート | 134km/h | ボール |
5 | スライダー | 120km/h | ボール |
6 | ツーシーム | 129km/h | 右飛 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 角中 勝也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 132km/h | 空振り |
2 | ストレート | 132km/h | ファウル |
3 | ツーシーム | 131km/h | ボール |
4 | ストレート | 131km/h | ボール |
5 | スライダー | 121km/h | 空三振 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回表 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 130km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 133km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | 130km/h | ファウル |
4 | スライダー | 108km/h | ボール |
5 | カーブ | 107km/h | ボール |
6 | ストレート | -km/h | 中飛 |
5打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 ポランコ (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 132km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 120km/h | ファウル |
3 | ストレート | 132km/h | ボール |
4 | カーブ | 109km/h | 空三振 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2回表 打者 佐藤 都志也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 104km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 131km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 128km/h | ボール |
4 | スライダー | 116km/h | ボール |
5 | ストレート | 131km/h | ファウル |
6 | スライダー | 113km/h | ファウル |
7 | ストレート | 130km/h | ファウル |
8 | ツーシーム | 129km/h | 見三振 |
7打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回表 打者 藤原 恭大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 129km/h | ボール |
2 | ストレート | 131km/h | 見逃し |
3 | カーブ | 107km/h | ファウル |
4 | ストレート | 131km/h | ファウル |
5 | スライダー | 120km/h | ファウル |
6 | ストレート | -km/h | 中安 |
8打席目
| 1 2 3 4 | 3回表 打者 安田 尚憲 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 131km/h | ファウル |
2 | ストレート | 132km/h | ファウル |
3 | ストレート | 129km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 128km/h | 一併打 |
9打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 3回表 打者 友杉 篤輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 130km/h | ボール |
2 | ストレート | 129km/h | ファウル |
3 | ストレート | 130km/h | 見逃し |
4 | スライダー | 120km/h | ボール |
5 | ストレート | 131km/h | ファウル |
6 | スライダー | 111km/h | ファウル |
7 | ストレート | 131km/h | ファウル |
8 | スライダー | 121km/h | ファウル |
9 | スライダー | 111km/h | ファウル |
10 | ストレート | 133km/h | ファウル |
11 | ツーシーム | 129km/h | ボール |
12 | ストレート | 132km/h | 三ゴロ |
10打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回表 打者 岡 大海 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 110km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 130km/h | ファウル |
3 | ツーシーム | 129km/h | ファウル |
4 | ストレート | 130km/h | ボール |
5 | ツーシーム | -km/h | 空三振 |
11打席目
| 1 | 4回表 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 130km/h | 三ゴロ |
12打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4回表 打者 角中 勝也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 133km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 131km/h | ファウル |
3 | ストレート | 132km/h | ボール |
4 | スライダー | 114km/h | ボール |
5 | スライダー | 120km/h | ファウル |
6 | ストレート | 129km/h | ファウル |
7 | ツーシーム | 128km/h | ファウル |
8 | ツーシーム | -km/h | 空三振 |
13打席目
| 1 2 3 | 5回表 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 120km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 104km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 119km/h | 空三振 |
14打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回表 打者 ポランコ (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 131km/h | ボール |
2 | ストレート | 131km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 129km/h | ボール |
4 | ストレート | 131km/h | 見逃し |
5 | スライダー | 118km/h | ファウル |
6 | スライダー | 112km/h | 三飛 |
15打席目
| 1 2 | 5回表 打者 佐藤 都志也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 121km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 99km/h | 右飛 |
16打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回表 打者 藤原 恭大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 129km/h | ボール |
2 | スライダー | 118km/h | 見逃し |
3 | カーブ | 107km/h | ファウル |
4 | ストレート | 131km/h | ファウル |
5 | ストレート | 130km/h | 二ゴロ |
17打席目
| 1 2 | 6回表 打者 安田 尚憲 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 120km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 130km/h | 中2 |
18打席目
| 1 2 | 6回表 打者 友杉 篤輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 132km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 123km/h | 一ゴロ |
19打席目
| 1 | 6回表 打者 岡 大海 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 111km/h | 三安 |
20打席目
| 1 2 | 6回表 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 127km/h | 見逃し |
2 | スライダー | -km/h | 遊飛 |
21打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 7回表 打者 角中 勝也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 109km/h | 空振り |
2 | カーブ | 103km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 129km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 131km/h | ファウル |
5 | スライダー | -km/h | ファウル |
6 | ツーシーム | 130km/h | ボール |
7 | ツーシーム | 129km/h | 空三振 |
22打席目
| 1 | 7回表 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 121km/h | 三ゴロ |
23打席目
| 1 2 3 | 7回表 打者 ポランコ (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 120km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 103km/h | 空振り |
3 | ツーシーム | -km/h | 二安 |
24打席目
| 1 | 7回表 打者 佐藤 都志也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | -km/h | 二ゴロ |
25打席目
| 1 2 3 4 | 8回表 打者 藤原 恭大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 128km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 131km/h | ボール |
3 | カーブ | 109km/h | ファウル |
4 | ツーシーム | 129km/h | 空三振 |
26打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 8回表 打者 安田 尚憲 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 109km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 126km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 129km/h | 見逃し |
4 | ツーシーム | 130km/h | ファウル |
5 | ストレート | 131km/h | ファウル |
6 | ツーシーム | 129km/h | 二ゴロ |
27打席目
| 1 2 | 8回表 打者 友杉 篤輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 129km/h | ボール |
2 | ストレート | -km/h | 中安 |
28打席目
| 1 | 8回表 打者 岡 大海 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 131km/h | 左安 |
29打席目
| 1 | 8回表 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 129km/h | 中2 |
30打席目
| 1 2 3 4 | 8回表 打者 和田 康士朗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 129km/h | ボール |
2 | ストレート | 132km/h | 見逃し |
3 | カーブ | 110km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 131km/h | 二直 |