1打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7回裏 打者 磯村 嘉孝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 141km/h | ボール |
2 | スライダー | 130km/h | ボール |
3 | スライダー | 130km/h | 見逃し |
4 | フォーク | 142km/h | ボール |
5 | フォーク | 139km/h | 見逃し |
6 | ストレート | 151km/h | ファウル |
7 | ストレート | 149km/h | ファウル |
8 | ストレート | 150km/h | 見三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 秋山 翔吾 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | ボール |
2 | フォーク | 140km/h | ボール |
3 | スライダー | 134km/h | ボール |
4 | ストレート | 149km/h | 左飛 |