1打席目
| 1 2 | 1回表 打者 太田 椋 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 141km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 139km/h | 中2 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 1回表 打者 大里 昂生 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 142km/h | ボール |
2 | カットボール | 137km/h | ファウル |
3 | カットボール | 136km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 140km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 139km/h | 見逃し |
6 | カットボール | -km/h | 二ゴロ |
3打席目
| 1 2 | 1回表 打者 杉本 裕太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 142km/h | 空振り |
2 | チェンジアップ | -km/h | 投ゴロ |
4打席目
| 1 2 3 4 | 1回表 打者 セデーニョ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 129km/h | 空振り |
2 | ツーシーム | 141km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 128km/h | 空振り |
4 | チェンジアップ | -km/h | 空三振 |
5打席目
| 1 2 3 | 2回表 打者 西川 龍馬 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 140km/h | 空振り |
2 | スライダー | 123km/h | 見逃し |
3 | スライダー | -km/h | 二ゴロ |
6打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回表 打者 紅林 弘太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 123km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 140km/h | ファウル |
3 | ツーシーム | 142km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 129km/h | ボール |
5 | ツーシーム | -km/h | 右2 |
7打席目
| 1 2 3 | 2回表 打者 大城 滉二 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 136km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 138km/h | ファウル |
3 | カットボール | -km/h | 死球 |
8打席目
| 1 | 2回表 打者 廣岡 大志 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | -km/h | 三ゴロ |
9打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 若月 健矢 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 141km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 130km/h | 空振り |
3 | ツーシーム | 141km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | -km/h | 二ゴロ |
10打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回表 打者 太田 椋 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 128km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 142km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 139km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 139km/h | 見逃し |
5 | カットボール | 137km/h | 四球 |
11打席目
| 1 2 | 3回表 打者 大里 昂生 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 141km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 142km/h | 三犠打 |
12打席目
| 1 2 3 4 | 3回表 打者 杉本 裕太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 137km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 142km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | 139km/h | ボール |
4 | ツーシーム | -km/h | 三ゴロ |
13打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 3回表 打者 セデーニョ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 138km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 130km/h | ボール |
3 | カットボール | 138km/h | ファウル |
4 | ツーシーム | -km/h | ファウル |
5 | チェンジアップ | 129km/h | ボール |
6 | ツーシーム | 139km/h | ボール |
7 | カットボール | -km/h | 左2 |
14打席目
| 1 | 3回表 打者 西川 龍馬 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 142km/h | 遊直 |
15打席目
| 1 | 4回表 打者 紅林 弘太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | -km/h | 中2 |
16打席目
| 1 2 3 | 4回表 打者 大城 滉二 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 140km/h | ファウル |
2 | ツーシーム | 141km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | -km/h | 二ゴロ |
17打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回表 打者 廣岡 大志 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 141km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 140km/h | ファウル |
3 | ツーシーム | 142km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 132km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 141km/h | ボール |
6 | ツーシーム | -km/h | 三ゴロ |
18打席目
| 1 2 3 4 | 4回表 打者 若月 健矢 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 142km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 141km/h | ファウル |
3 | ツーシーム | 142km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | -km/h | 空三振 |
19打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回表 打者 太田 椋 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 120km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 139km/h | ファウル |
3 | チェンジアップ | 127km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 139km/h | ファウル |
5 | カットボール | 137km/h | 死球 |
20打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回表 打者 大里 昂生 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 134km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 140km/h | ファウル |
3 | ツーシーム | 140km/h | ボール |
4 | カットボール | 134km/h | ボール |
5 | チェンジアップ | -km/h | 二ゴロ |
21打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回表 打者 杉本 裕太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 125km/h | 空振り |
2 | ストレート | 142km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 128km/h | ファウル |
4 | チェンジアップ | 128km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 142km/h | 右安 |
22打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回表 打者 セデーニョ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 135km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 139km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 141km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 129km/h | ボール |
5 | チェンジアップ | 128km/h | ファウル |
6 | ツーシーム | -km/h | 遊併打 |
23打席目
| 1 2 3 | 6回表 打者 西川 龍馬 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 124km/h | ボール |
2 | スライダー | 122km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | -km/h | 一安 |
24打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回表 打者 紅林 弘太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 134km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 140km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 140km/h | ファウル |
4 | チェンジアップ | -km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 137km/h | ボール |
6 | ツーシーム | -km/h | 左安 |
25打席目
| 1 2 3 4 | 6回表 打者 大城 滉二 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 140km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 139km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 139km/h | 見逃し |
4 | ツーシーム | -km/h | 一犠打 |
26打席目
| 1 2 3 | 6回表 打者 渡部 遼人 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 136km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 140km/h | 空振り |
3 | ツーシーム | -km/h | 捕犠打 |
27打席目
| 1 2 3 4 | 6回表 打者 若月 健矢 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 140km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 139km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 129km/h | ボール |
4 | ツーシーム | -km/h | 三ゴロ |