1打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 丸 佳浩 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | ボール |
2 | ストレート | 153km/h | 空振り |
3 | ナックルカーブ | 130km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 153km/h | ボール |
5 | ナックルカーブ | 129km/h | 左安 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 浅野 翔吾 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
3 | チェンジアップ | 136km/h | ファウル |
4 | チェンジアップ | 135km/h | ファウル |
5 | ストレート | 152km/h | 一ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 1回表 打者 吉川 尚輝 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
3 | ナックルカーブ | 127km/h | 空振り |
4 | ストレート | 153km/h | ファウル |
5 | チェンジアップ | 137km/h | ボール |
6 | ナックルカーブ | -km/h | 三ゴロ |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 岡本 和真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 132km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 140km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 153km/h | ボール |
4 | スライダー | 130km/h | ボール |
5 | ストレート | 152km/h | 中飛 |
5打席目
| 1 2 3 | 2回表 打者 大城 卓三 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | 空振り |
2 | ストレート | 150km/h | ファウル |
3 | チェンジアップ | 136km/h | 空三振 |
6打席目
| 1 | 2回表 打者 坂本 勇人 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ナックルカーブ | 126km/h | 遊ゴロ |
7打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回表 打者 モンテス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
2 | ナックルカーブ | 128km/h | ボール |
3 | ナックルカーブ | 127km/h | ボール |
4 | ストレート | 151km/h | ファウル |
5 | チェンジアップ | 134km/h | 遊邪飛 |
8打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回表 打者 門脇 誠 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | ボール |
3 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
4 | チェンジアップ | 138km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 153km/h | ボール |
6 | チェンジアップ | 136km/h | 空三振 |
9打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 戸郷 翔征 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 153km/h | 見三振 |
10打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 丸 佳浩 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 135km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 140km/h | 空振り |
3 | カットボール | 145km/h | 空三振 |
11打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 4回表 打者 浅野 翔吾 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 132km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 153km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
4 | ナックルカーブ | 130km/h | ボール |
5 | ストレート | 152km/h | ボール |
6 | ストレート | 153km/h | ファウル |
7 | チェンジアップ | 135km/h | 見三振 |
12打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回表 打者 吉川 尚輝 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 144km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 151km/h | 空振り |
4 | ナックルカーブ | 132km/h | ボール |
5 | ストレート | -km/h | 遊ゴロ |
13打席目
| 1 2 | 4回表 打者 岡本 和真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | ボール |
2 | ナックルカーブ | 127km/h | 遊ゴロ |
14打席目
| 1 2 | 5回表 打者 大城 卓三 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 134km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 135km/h | 右安 |
15打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回表 打者 坂本 勇人 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | ファウル |
2 | ナックルカーブ | 128km/h | ボール |
3 | ストレート | 147km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 133km/h | ファウル |
5 | チェンジアップ | 135km/h | 空三振 |
16打席目
| 1 2 3 | 5回表 打者 モンテス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 135km/h | ボール |
2 | ストレート | 149km/h | ボール |
3 | ストレート | 150km/h | 中飛 |
17打席目
| 1 | 5回表 打者 門脇 誠 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 141km/h | 二ゴロ |
18打席目
| 1 2 3 4 | 6回表 打者 戸郷 翔征 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 132km/h | ボール |
3 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 150km/h | 遊ゴロ |
19打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 6回表 打者 丸 佳浩 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
2 | ナックルカーブ | 131km/h | ボール |
3 | カットボール | 140km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 138km/h | ボール |
5 | ストレート | 154km/h | 空振り |
6 | ストレート | 154km/h | ファウル |
7 | ストレート | 154km/h | 四球 |
20打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回表 打者 浅野 翔吾 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 134km/h | ファウル |
2 | ナックルカーブ | 127km/h | ボール |
3 | ストレート | 154km/h | ボール |
4 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 155km/h | 遊失 |
21打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回表 打者 吉川 尚輝 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 142km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 152km/h | ボール |
3 | ナックルカーブ | 129km/h | ボール |
4 | ストレート | 152km/h | ボール |
5 | カットボール | 141km/h | 死球 |
22打席目
| 1 2 3 4 | 6回表 打者 岡本 和真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 137km/h | ボール |
2 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 152km/h | ボール |
4 | ストレート | 153km/h | 一飛 |