1打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回表 打者 浅村 栄斗 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 148km/h | ボール |
3 | カットボール | 135km/h | ボール |
4 | カットボール | 136km/h | ボール |
5 | ストレート | 146km/h | 四球 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回表 打者 安田 悠馬 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 136km/h | ボール |
3 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 150km/h | ファウル |
5 | ストレート | 152km/h | 見三振 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回表 打者 伊藤 裕季也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 136km/h | ボール |
2 | ストレート | 148km/h | ファウル |
3 | カットボール | 135km/h | ボール |
4 | ストレート | 150km/h | ボール |
5 | ストレート | -km/h | 右飛 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回表 打者 鈴木 大地 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | ボール |
2 | ストレート | 148km/h | ファウル |
3 | ストレート | 150km/h | ボール |
4 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 151km/h | 右飛 |