1打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 野間 峻祥 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 133km/h | ボール |
2 | カットボール | 130km/h | ファウル |
3 | カットボール | 133km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 144km/h | ボール |
5 | カットボール | 132km/h | 二併打 |
2打席目
| 1 | 4回裏 打者 小園 海斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | 左安 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 矢野 雅哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 131km/h | ボール |
2 | ストレート | 145km/h | ボール |
3 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 144km/h | ボール |
5 | カットボール | 133km/h | 右2 |
4打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 末包 昇大 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 133km/h | 空振り |
2 | カットボール | 132km/h | ボール |
3 | ストレート | 147km/h | 一ゴロ |
5打席目
| 1 2 | 5回裏 打者 菊池 涼介 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 146km/h | 遊ゴロ |
6打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 5回裏 打者 磯村 嘉孝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | ボール |
2 | ストレート | 144km/h | ファウル |
3 | カットボール | 133km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 134km/h | ファウル |
5 | カットボール | 135km/h | ボール |
6 | ストレート | 145km/h | ファウル |
7 | カットボール | 133km/h | 左飛 |
7打席目
| 1 2 | 5回裏 打者 秋山 翔吾 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | ボール |
2 | ストレート | 144km/h | 右安 |
8打席目
| 1 2 3 | 5回裏 打者 坂倉 将吾 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 146km/h | ボール |
3 | ストレート | 145km/h | 中安 |
9打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 5回裏 打者 堂林 翔太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 132km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 134km/h | 空振り |
3 | ストレート | 149km/h | ファウル |
4 | チェンジアップ | 134km/h | ファウル |
5 | ストレート | 145km/h | ボール |
6 | チェンジアップ | 134km/h | ボール |
7 | チェンジアップ | 134km/h | 空三振 |