1打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 郡司 裕也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 126km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 148km/h | ファウル |
4 | ストレート | 149km/h | 見三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 マルティネス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 115km/h | ボール |
2 | ストレート | 148km/h | ボール |
3 | ストレート | 147km/h | ボール |
4 | ストレート | 147km/h | 四球 |
3打席目
| 1 | 1回裏 打者 清宮 幸太郎 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | 投直 |
4打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 レイエス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 114km/h | ボール |
2 | カーブ | 115km/h | ファウル |
3 | カーブ | 112km/h | 空振り |
4 | チェンジアップ | 125km/h | 空三振 |
5打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 水谷 瞬 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | ボール |
2 | カーブ | 117km/h | 空振り |
3 | チェンジアップ | 126km/h | ボール |
4 | ストレート | 147km/h | 右飛 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 上川畑 大悟 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 134km/h | ボール |
2 | ストレート | 148km/h | 見逃し |
3 | ストレート | -km/h | ファウル |
4 | ストレート | 150km/h | ファウル |
5 | スライダー | 129km/h | ボール |
6 | チェンジアップ | 127km/h | 二ゴロ |
7打席目
| 1 2 3 4 | 3回裏 打者 万波 中正 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 134km/h | ボール |
2 | スプリット | 133km/h | ボール |
3 | スプリット | 134km/h | ボール |
4 | ストレート | 148km/h | 中飛 |
8打席目
| 1 2 3 | 3回裏 打者 伏見 寅威 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 125km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 134km/h | ボール |
3 | カットボール | 135km/h | 一飛 |
9打席目
| 1 | 3回裏 打者 水野 達稀 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | 二飛 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回裏 打者 郡司 裕也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 113km/h | ボール |
2 | スライダー | 123km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 145km/h | 空振り |
4 | スプリット | 135km/h | ボール |
5 | スプリット | 134km/h | ファウル |
6 | チェンジアップ | 125km/h | 空三振 |
11打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 マルティネス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 123km/h | ボール |
3 | ストレート | 148km/h | ファウル |
4 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
5 | ストレート | -km/h | 遊ゴロ |
12打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 清宮 幸太郎 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 116km/h | 空振り |
2 | カーブ | 115km/h | ボール |
3 | ストレート | 150km/h | ボール |
4 | カーブ | 116km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 151km/h | 見三振 |
13打席目
| 1 2 3 | 5回裏 打者 レイエス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 134km/h | 空振り |
3 | ストレート | -km/h | 右安 |
14打席目
| 1 2 3 | 5回裏 打者 水谷 瞬 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 114km/h | 空振り |
2 | チェンジアップ | 123km/h | 見逃し |
3 | チェンジアップ | 123km/h | 見三振 |
15打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 上川畑 大悟 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 114km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
3 | チェンジアップ | -km/h | ファウル |
4 | ストレート | 148km/h | ボール |
5 | スプリット | 134km/h | 空三振 |
16打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 万波 中正 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 114km/h | ファウル |
2 | スプリット | 133km/h | ボール |
3 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
4 | チェンジアップ | 126km/h | 一飛 |
17打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 伏見 寅威 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 111km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 145km/h | 遊飛 |
18打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 水野 達稀 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | ボール |
2 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 148km/h | 空振り |
4 | ストレート | 149km/h | ボール |
5 | カーブ | 115km/h | 二ゴロ |
19打席目
| 1 2 3 | 6回裏 打者 郡司 裕也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 132km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 135km/h | ファウル |
3 | ストレート | 149km/h | 見三振 |
20打席目
| 1 2 3 | 7回裏 打者 マルティネス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 120km/h | 空振り |
2 | チェンジアップ | 120km/h | 空振り |
3 | チェンジアップ | 123km/h | 空三振 |
21打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 清宮 幸太郎 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 123km/h | ボール |
2 | スライダー | 123km/h | ファウル |
3 | チェンジアップ | 123km/h | 空振り |
4 | スプリット | 136km/h | 空三振 |
22打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 レイエス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | ボール |
2 | ストレート | 147km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 123km/h | ボール |
4 | スライダー | 125km/h | 四球 |
23打席目
| 1 2 | 7回裏 打者 水谷 瞬 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 121km/h | 空振り |
2 | ストレート | 146km/h | 左本 |
24打席目
| 1 | 7回裏 打者 上川畑 大悟 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 114km/h | 遊ゴロ |
25打席目
| 1 2 3 | 8回裏 打者 万波 中正 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 109km/h | ボール |
2 | カーブ | 112km/h | ファウル |
3 | チェンジアップ | 121km/h | 遊ゴロ |
26打席目
| 1 2 | 8回裏 打者 伏見 寅威 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 112km/h | 三ゴロ |
27打席目
| 1 2 | 8回裏 打者 水野 達稀 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 111km/h | ボール |
2 | カーブ | 112km/h | 右安 |
28打席目
| 1 2 3 4 | 8回裏 打者 五十幡 亮汰 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | ファウル |
2 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
3 | スプリット | 135km/h | ボール |
4 | スライダー | 124km/h | 二飛 |
29打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 9回裏 打者 マルティネス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | ボール |
2 | ストレート | 147km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 122km/h | 空振り |
4 | チェンジアップ | 122km/h | 空振り |
5 | チェンジアップ | 123km/h | ボール |
6 | カーブ | 114km/h | 四球 |
30打席目
| 1 | 9回裏 打者 清宮 幸太郎 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 120km/h | 捕ゴロ |
31打席目
| 1 | 9回裏 打者 松本 剛 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 120km/h | 左飛 |
32打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 9回裏 打者 上川畑 大悟 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | ボール |
2 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
3 | スプリット | 133km/h | 空振り |
4 | スプリット | -km/h | ファウル |
5 | スプリット | 136km/h | ボール |
6 | チェンジアップ | -km/h | 空三振 |