1打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 1回裏 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 137km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 137km/h | ボール |
3 | スライダー | 126km/h | ファウル |
4 | ストレート | 148km/h | ボール |
5 | スライダー | 127km/h | ボール |
6 | ストレート | 148km/h | 遊ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 角中 勝也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 128km/h | ボール |
2 | カットボール | 137km/h | ファウル |
3 | ストレート | 148km/h | 空振り |
4 | スライダー | 127km/h | ボール |
5 | ストレート | 147km/h | 遊ゴロ |
3打席目
| 1 2 | 1回裏 打者 藤原 恭大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 139km/h | ボール |
2 | スプリット | 138km/h | 中飛 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | ボール |
2 | カーブ | 118km/h | ボール |
3 | ストレート | 145km/h | ファウル |
4 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 148km/h | ボール |
6 | カットボール | 139km/h | 二ゴロ |
5打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回裏 打者 ポランコ (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 120km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 129km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 149km/h | ボール |
4 | ストレート | 149km/h | ファウル |
5 | スライダー | 130km/h | 空三振 |
6打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 髙部 瑛斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 139km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 124km/h | ボール |
3 | スプリット | 139km/h | 左飛 |
7打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回裏 打者 田村 龍弘 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | ボール |
2 | カットボール | 135km/h | ボール |
3 | ストレート | 145km/h | ボール |
4 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 147km/h | 左安 |
8打席目
| 1 2 | 3回裏 打者 中村 奨吾 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 145km/h | 右飛 |
9打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回裏 打者 友杉 篤輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 121km/h | ボール |
2 | カットボール | 138km/h | ボール |
3 | ストレート | 144km/h | ボール |
4 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 146km/h | ファウル |
6 | カットボール | 139km/h | 右飛 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回裏 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 147km/h | ファウル |
3 | ストレート | 149km/h | ファウル |
4 | ストレート | 150km/h | ボール |
5 | スプリット | 139km/h | 見三振 |
11打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 角中 勝也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 133km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 136km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 146km/h | 中飛 |
12打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回裏 打者 藤原 恭大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 118km/h | ボール |
2 | カーブ | 117km/h | ボール |
3 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
4 | カットボール | 140km/h | ファウル |
5 | ストレート | 150km/h | ボール |
6 | カットボール | 140km/h | 四球 |
13打席目
| 1 2 | 4回裏 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 139km/h | ファウル |
2 | スライダー | 130km/h | 中飛 |
14打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回裏 打者 ポランコ (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 138km/h | ボール |
2 | スライダー | 132km/h | ボール |
3 | カットボール | 139km/h | ファウル |
4 | カットボール | 139km/h | 見逃し |
5 | カットボール | 141km/h | ファウル |
6 | ストレート | 149km/h | 中安 |
15打席目
| 1 2 3 4 | 4回裏 打者 髙部 瑛斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | ボール |
2 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 148km/h | ボール |
4 | ストレート | 148km/h | 三ゴロ |
16打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 田村 龍弘 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | ファウル |
2 | ストレート | 143km/h | ファウル |
3 | ストレート | 144km/h | ファウル |
4 | カットボール | 138km/h | ボール |
5 | カーブ | 119km/h | 右飛 |
17打席目
| 1 2 3 | 5回裏 打者 中村 奨吾 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 119km/h | ボール |
2 | カットボール | 137km/h | 見逃し |
3 | カットボール | 137km/h | 遊ゴロ |
18打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 友杉 篤輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 130km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 148km/h | ファウル |
4 | カーブ | 120km/h | 空三振 |
19打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 118km/h | ボール |
2 | カーブ | 117km/h | ボール |
3 | ストレート | 144km/h | ボール |
4 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 145km/h | 中安 |
20打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 角中 勝也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 137km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 137km/h | 二ゴロ |
21打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回裏 打者 藤原 恭大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 146km/h | ボール |
3 | カットボール | 138km/h | ファウル |
4 | ストレート | 148km/h | ボール |
5 | ストレート | 147km/h | ファウル |
6 | スライダー | 131km/h | 空三振 |
22打席目
| 1 2 3 | 6回裏 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 138km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 131km/h | ファウル |
3 | ストレート | 150km/h | 投安 |