1打席目
| 1 2 3 4 | 1回表 打者 小深田 大翔 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 126km/h | ボール |
3 | カットボール | 141km/h | 見逃し |
4 | フォーク | 139km/h | 空三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 村林 一輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 141km/h | ボール |
2 | カットボール | 140km/h | 空振り |
3 | カットボール | 142km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 151km/h | ファウル |
5 | スライダー | 128km/h | 遊ゴロ |
3打席目
| 1 | 1回表 打者 辰己 涼介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | 中本 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 1回表 打者 阿部 寿樹 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | ボール |
2 | ストレート | 147km/h | 空振り |
3 | ストレート | 148km/h | ボール |
4 | カーブ | 110km/h | ボール |
5 | カットボール | 139km/h | ファウル |
6 | カットボール | 141km/h | 四球 |
5打席目
| 1 2 3 | 1回表 打者 鈴木 大地 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 121km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 135km/h | ファウル |
3 | ストレート | 149km/h | 遊飛 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回表 打者 フランコ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 136km/h | 空振り |
2 | スライダー | 125km/h | ボール |
3 | カーブ | 111km/h | ボール |
4 | カットボール | 139km/h | ファウル |
5 | カーブ | 115km/h | ボール |
6 | ストレート | 148km/h | 遊ゴロ |
7打席目
| 1 2 | 2回表 打者 小郷 裕哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 111km/h | ボール |
2 | ストレート | 148km/h | 中飛 |
8打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 石原 彪 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 138km/h | ファウル |
2 | ストレート | 150km/h | ファウル |
3 | カットボール | 142km/h | ボール |
4 | カットボール | 137km/h | 空三振 |
9打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 3回表 打者 中島 大輔 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 136km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 147km/h | ボール |
4 | ストレート | 147km/h | ボール |
5 | ストレート | 149km/h | ファウル |
6 | カットボール | 139km/h | ファウル |
7 | スライダー | 127km/h | 空三振 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回表 打者 小深田 大翔 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 113km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 137km/h | ファウル |
3 | ストレート | 148km/h | ボール |
4 | フォーク | 135km/h | ファウル |
5 | フォーク | 137km/h | 空三振 |
11打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回表 打者 村林 一輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 140km/h | ボール |
3 | カーブ | 115km/h | ボール |
4 | カットボール | 139km/h | ボール |
5 | ストレート | 147km/h | 中安 |
12打席目
| 1 | 3回表 打者 辰己 涼介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 115km/h | 右安 |
13打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 阿部 寿樹 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 121km/h | ボール |
2 | ストレート | 147km/h | ボール |
3 | カットボール | 137km/h | 中飛 |