1打席目
| 1 2 3 4 5 | 12回裏 打者 伏見 寅威 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 129km/h | ボール |
2 | ストレート | 148km/h | ファウル |
3 | フォーク | 132km/h | ボール |
4 | フォーク | 132km/h | 空振り |
5 | フォーク | 133km/h | 空三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 12回裏 打者 清宮 幸太郎 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | ファウル |
2 | ストレート | 148km/h | ボール |
3 | フォーク | 135km/h | ボール |
4 | ストレート | 148km/h | ボール |
5 | フォーク | 135km/h | 四球 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 12回裏 打者 郡司 裕也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 132km/h | ボール |
3 | フォーク | 132km/h | ファウル |
4 | ストレート | 149km/h | ボール |
5 | ストレート | 149km/h | ファウル |
6 | フォーク | 133km/h | ボール |
7 | スライダー | 133km/h | 四球 |
4打席目
| 1 | 12回裏 打者 レイエス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 132km/h | 中飛 |
5打席目
| 1 2 | 12回裏 打者 石井 一成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | ファウル |
2 | フォーク | 135km/h | 中飛 |