1打席目
| 1 2 3 | 1回裏 打者 今宮 健太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 141km/h | ボール |
2 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
3 | ストレート | -km/h | 二ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 吉田 賢吾 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 128km/h | ボール |
2 | フォーク | 129km/h | 空振り |
3 | フォーク | 131km/h | ボール |
4 | フォーク | 126km/h | ボール |
5 | ストレート | 142km/h | 中安 |
3打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 128km/h | ボール |
3 | フォーク | 128km/h | ボール |
4 | ストレート | -km/h | 三邪飛 |
4打席目
| 1 | 1回裏 打者 山川 穂高 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | -km/h | 三ゴロ |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 近藤 健介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 141km/h | ボール |
2 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
3 | フォーク | 129km/h | 見逃し |
4 | スライダー | 128km/h | ボール |
5 | フォーク | 130km/h | ボール |
6 | ストレート | -km/h | 四球 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回裏 打者 正木 智也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 129km/h | ボール |
2 | ストレート | 143km/h | ボール |
3 | ストレート | 142km/h | 空振り |
4 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
5 | フォーク | -km/h | 左飛 |
7打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 牧原 大成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | -km/h | ボール |
2 | ストレート | -km/h | ファウル |
3 | スライダー | 128km/h | 空振り |
4 | フォーク | -km/h | 空三振 |
8打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 甲斐 拓也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | ボール |
2 | ストレート | 141km/h | ファウル |
3 | ストレート | 142km/h | ファウル |
4 | フォーク | 130km/h | ボール |
5 | ストレート | 144km/h | ボール |
6 | フォーク | -km/h | 左本 |
9打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
2 | ストレート | -km/h | ボール |
3 | スライダー | 129km/h | ボール |
4 | ストレート | -km/h | 右安 |
10打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 今宮 健太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | -km/h | ボール |
2 | フォーク | -km/h | 見逃し |
3 | ストレート | -km/h | 三ゴロ |
11打席目
| 1 | 3回裏 打者 吉田 賢吾 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | -km/h | 中飛 |
12打席目
| 1 2 3 4 | 3回裏 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 126km/h | ボール |
3 | スライダー | 124km/h | 見逃し |
4 | ストレート | -km/h | 中飛 |
13打席目
| 1 2 3 4 | 3回裏 打者 山川 穂高 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | ボール |
2 | フォーク | 128km/h | ボール |
3 | フォーク | 129km/h | 空振り |
4 | フォーク | -km/h | 右飛 |