1打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 1回表 打者 近本 光司 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 153km/h | ボール |
3 | スプリット | 142km/h | 空振り |
4 | ストレート | 154km/h | ファウル |
5 | ストレート | 154km/h | ボール |
6 | ストレート | 153km/h | ファウル |
7 | ストレート | 153km/h | 遊ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1回表 打者 中野 拓夢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 152km/h | ボール |
4 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
5 | スプリット | 146km/h | ファウル |
6 | ストレート | 154km/h | ボール |
7 | ストレート | 154km/h | ファウル |
8 | ストレート | 153km/h | 投ゴロ |
3打席目
| 1 2 | 1回表 打者 前川 右京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 154km/h | ボール |
2 | スプリット | 142km/h | 右飛 |
4打席目
| 1 2 3 | 2回表 打者 大山 悠輔 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | ボール |
2 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
3 | カットボール | 141km/h | 一飛 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回表 打者 佐藤 輝明 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 136km/h | 空振り |
2 | スプリット | 144km/h | ボール |
3 | ストレート | 153km/h | ファウル |
4 | ストレート | 153km/h | ファウル |
5 | スプリット | 143km/h | 空三振 |
6打席目
| 1 2 3 | 2回表 打者 野口 恭佑 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
2 | ナックルカーブ | 126km/h | ボール |
3 | ナックルカーブ | 126km/h | 三ゴロ |
7打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回表 打者 梅野 隆太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 139km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | ボール |
4 | ストレート | 150km/h | ファウル |
5 | ストレート | 152km/h | ファウル |
6 | ストレート | 152km/h | 見三振 |
8打席目
| 1 2 3 4 | 3回表 打者 小幡 竜平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 154km/h | 空振り |
3 | スプリット | 144km/h | ボール |
4 | ストレート | 154km/h | 空三振 |
9打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回表 打者 村上 頌樹 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 153km/h | ボール |
3 | ストレート | 154km/h | 空振り |
4 | ストレート | 154km/h | ボール |
5 | ストレート | 152km/h | 空三振 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 4回表 打者 近本 光司 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | ボール |
2 | ストレート | 150km/h | ボール |
3 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 152km/h | ボール |
5 | ストレート | 151km/h | ファウル |
6 | ストレート | 153km/h | ファウル |
7 | ストレート | 152km/h | 四球 |
11打席目
| 1 2 | 4回表 打者 中野 拓夢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 141km/h | 二安 |
12打席目
| 1 2 3 | 4回表 打者 前川 右京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 142km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 151km/h | ボール |
3 | スプリット | 144km/h | 投ゴロ |
13打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 4回表 打者 大山 悠輔 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 155km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 157km/h | 空振り |
3 | スプリット | 146km/h | ボール |
4 | ストレート | 154km/h | ファウル |
5 | スプリット | 144km/h | ボール |
6 | ストレート | 157km/h | ファウル |
7 | スプリット | 146km/h | 空三振 |
14打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回表 打者 佐藤 輝明 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 146km/h | ボール |
2 | スプリット | 145km/h | ボール |
3 | ストレート | 155km/h | ファウル |
4 | スプリット | 145km/h | ファウル |
5 | スプリット | 146km/h | ボール |
6 | スプリット | 146km/h | 空三振 |
15打席目
| 1 2 3 | 5回表 打者 野口 恭佑 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | ファウル |
2 | スプリット | 141km/h | 空振り |
3 | ストレート | 154km/h | 見三振 |
16打席目
| 1 2 3 | 5回表 打者 梅野 隆太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
2 | ナックルカーブ | 123km/h | ファウル |
3 | ストレート | 154km/h | 見三振 |
17打席目
| 1 | 5回表 打者 小幡 竜平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 140km/h | 二邪飛 |
18打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回表 打者 村上 頌樹 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | ボール |
2 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 152km/h | ファウル |
5 | スプリット | 141km/h | 空三振 |
19打席目
| 1 2 3 4 | 6回表 打者 近本 光司 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 138km/h | 見逃し |
2 | ナックルカーブ | 124km/h | ボール |
3 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
4 | スプリット | 142km/h | 中飛 |
20打席目
| 1 2 3 | 6回表 打者 中野 拓夢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 142km/h | ボール |
3 | ストレート | 152km/h | 二ゴロ |
21打席目
| 1 2 3 4 | 7回表 打者 前川 右京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | ファウル |
3 | スプリット | 140km/h | 空振り |
4 | スプリット | 143km/h | 二ゴロ |
22打席目
| 1 2 | 7回表 打者 大山 悠輔 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ナックルカーブ | 124km/h | 見逃し |
2 | ナックルカーブ | 127km/h | 三ゴロ |
23打席目
| 1 2 3 | 7回表 打者 佐藤 輝明 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ナックルカーブ | 123km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 149km/h | ファウル |
3 | ストレート | 154km/h | 見三振 |
24打席目
| 1 2 3 4 | 8回表 打者 野口 恭佑 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 138km/h | 空振り |
2 | ナックルカーブ | 124km/h | ボール |
3 | ナックルカーブ | 127km/h | ボール |
4 | ストレート | 152km/h | 右飛 |
25打席目
| 1 2 3 4 | 8回表 打者 梅野 隆太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 141km/h | 空振り |
3 | スプリット | 142km/h | ボール |
4 | スプリット | 141km/h | 右安 |
26打席目
| 1 | 8回表 打者 小幡 竜平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 140km/h | 右安 |
27打席目
| 1 2 3 | 8回表 打者 渡邉 諒 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 140km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 151km/h | ファウル |
3 | スプリット | 140km/h | 見三振 |
28打席目
| 1 2 3 4 5 | 8回表 打者 近本 光司 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 152km/h | ボール |
3 | スプリット | 142km/h | ボール |
4 | ストレート | 151km/h | ボール |
5 | ストレート | 152km/h | 四球 |
29打席目
| 1 | 8回表 打者 中野 拓夢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 154km/h | 一ゴロ |