1打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 水谷 瞬 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | ファウル |
2 | カーブ | 123km/h | 空振り |
3 | スプリット | 134km/h | ボール |
4 | スプリット | 136km/h | ボール |
5 | ストレート | 154km/h | 右飛 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 万波 中正 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | -km/h | ファウル |
2 | ストレート | 152km/h | ボール |
3 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
4 | スプリット | 136km/h | ファウル |
5 | スプリット | 136km/h | 空三振 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 郡司 裕也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 145km/h | 空振り |
2 | スプリット | 135km/h | 空振り |
3 | カットボール | 144km/h | ボール |
4 | カットボール | 140km/h | ボール |
5 | スプリット | 138km/h | 空三振 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 マルティネス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 125km/h | ボール |
2 | スプリット | 134km/h | ボール |
3 | ストレート | 155km/h | ボール |
4 | ストレート | 154km/h | ファウル |
5 | ストレート | 155km/h | ファウル |
6 | スプリット | 139km/h | 四球 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 野村 佑希 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 124km/h | ボール |
2 | カットボール | 140km/h | ボール |
3 | カットボール | 141km/h | 空振り |
4 | ストレート | 154km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 154km/h | ボール |
6 | スプリット | 137km/h | 空三振 |
6打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 田宮 裕涼 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 155km/h | ボール |
2 | カットボール | 141km/h | 空振り |
3 | ストレート | 154km/h | 空振り |
4 | スプリット | 137km/h | 空三振 |
7打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 3回裏 打者 上川畑 大悟 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 139km/h | ボール |
3 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 154km/h | ファウル |
5 | カーブ | 125km/h | ファウル |
6 | ストレート | 154km/h | ボール |
7 | ストレート | 154km/h | ボール |
8 | ストレート | 154km/h | ファウル |
9 | ストレート | 154km/h | 四球 |
8打席目
| 1 | 3回裏 打者 石井 一成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 154km/h | 中飛 |
9打席目
| 1 | 3回裏 打者 松本 剛 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 右飛 |
10打席目
| 1 2 3 4 | 3回裏 打者 水谷 瞬 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 154km/h | ボール |
2 | ストレート | 153km/h | ボール |
3 | カットボール | 143km/h | ボール |
4 | ストレート | 153km/h | 四球 |
11打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3回裏 打者 万波 中正 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 136km/h | 空振り |
2 | スプリット | 135km/h | ボール |
3 | スプリット | 135km/h | ボール |
4 | ストレート | 155km/h | ボール |
5 | スプリット | 136km/h | 空振り |
6 | ストレート | 155km/h | ファウル |
7 | カーブ | -km/h | ファウル |
8 | スプリット | 136km/h | 空三振 |
12打席目
| 1 2 3 4 | 4回裏 打者 郡司 裕也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 134km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 132km/h | ファウル |
3 | カットボール | 140km/h | ボール |
4 | カットボール | 141km/h | 二ゴロ |
13打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 マルティネス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 137km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 133km/h | 空振り |
3 | ストレート | -km/h | 空三振 |
14打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 野村 佑希 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 134km/h | 空振り |
2 | ストレート | 153km/h | ボール |
3 | スプリット | 137km/h | 三飛 |
15打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 田宮 裕涼 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | ボール |
2 | ストレート | 150km/h | ボール |
3 | ストレート | 152km/h | ボール |
4 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
6 | ストレート | 153km/h | 空三振 |
16打席目
| 1 2 3 | 5回裏 打者 上川畑 大悟 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 139km/h | ボール |
2 | ストレート | 153km/h | ファウル |
3 | ストレート | -km/h | 遊ゴロ |
17打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 石井 一成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 127km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 126km/h | ボール |
3 | スプリット | 137km/h | ボール |
4 | ストレート | 153km/h | ファウル |
5 | ストレート | 154km/h | 右2 |
18打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 5回裏 打者 松本 剛 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | ボール |
2 | カットボール | 140km/h | 空振り |
3 | ストレート | 154km/h | ボール |
4 | スプリット | 137km/h | ボール |
5 | カットボール | 138km/h | ファウル |
6 | スプリット | 138km/h | ファウル |
7 | スプリット | 138km/h | 右飛 |
19打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回裏 打者 水谷 瞬 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | -km/h | ボール |
2 | カットボール | 132km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | 空振り |
4 | スプリット | 134km/h | ボール |
5 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
6 | ストレート | 153km/h | 中2 |
20打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回裏 打者 万波 中正 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 152km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | ボール |
4 | カーブ | 124km/h | ファウル |
5 | ストレート | 153km/h | ボール |
6 | スプリット | 137km/h | 左本 |
21打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 郡司 裕也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 135km/h | ボール |
2 | スプリット | 132km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
4 | スプリット | 133km/h | ボール |
5 | スプリット | 137km/h | 四球 |
22打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 マルティネス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 139km/h | ファウル |
2 | カーブ | 124km/h | 左飛 |
23打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 野村 佑希 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | ボール |
2 | ストレート | 153km/h | 中飛 |
24打席目
| 1 2 3 | 6回裏 打者 田宮 裕涼 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 123km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 125km/h | 空振り |
3 | ストレート | 152km/h | 空三振 |
25打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 上川畑 大悟 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | ファウル |
2 | スプリット | 135km/h | 見逃し |
3 | カーブ | 125km/h | ボール |
4 | スプリット | -km/h | 空三振 |
26打席目
| 1 2 3 | 7回裏 打者 石井 一成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 134km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 133km/h | 見逃し |
3 | スプリット | 133km/h | 空三振 |
27打席目
| 1 2 | 7回裏 打者 松本 剛 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 133km/h | ボール |
2 | カットボール | 139km/h | 右飛 |