1打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 8回表 打者 前川 右京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 142km/h | ボール |
2 | カーブ | 120km/h | ボール |
3 | ストレート | 148km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 148km/h | ファウル |
5 | カットボール | 140km/h | ボール |
6 | ストレート | 151km/h | ファウル |
7 | スプリット | 145km/h | 四球 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 8回表 打者 大山 悠輔 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 147km/h | ファウル |
3 | カットボール | 143km/h | ファウル |
4 | ストレート | 148km/h | ボール |
5 | ストレート | 147km/h | ファウル |
6 | チェンジアップ | 132km/h | ボール |
7 | カットボール | 142km/h | ファウル |
8 | スプリット | 138km/h | 三ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 8回表 打者 佐藤 輝明 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | ボール |
2 | スプリット | 138km/h | ファウル |
3 | ストレート | 149km/h | ファウル |
4 | ストレート | 150km/h | ボール |
5 | カットボール | 139km/h | ボール |
6 | スプリット | 143km/h | 空三振 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 8回表 打者 野口 恭佑 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 140km/h | 空振り |
2 | スプリット | 141km/h | ファウル |
3 | スプリット | 140km/h | ボール |
4 | スプリット | 142km/h | ファウル |
5 | ストレート | 152km/h | 空三振 |