1打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7回裏 打者 田村 龍弘 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 136km/h | ボール |
2 | カーブ | 119km/h | ボール |
3 | ストレート | 141km/h | ボール |
4 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
6 | ストレート | 144km/h | ファウル |
7 | ストレート | 145km/h | ファウル |
8 | カットボール | 134km/h | 見三振 |
2打席目
| 1 2 | 7回裏 打者 友杉 篤輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 117km/h | ボール |
2 | シュート | -km/h | 三ゴロ |
3打席目
| 1 2 | 7回裏 打者 岡 大海 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 133km/h | ファウル |
2 | ストレート | -km/h | 中3 |
4打席目
| 1 2 | 7回裏 打者 荻野 貴司 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 122km/h | 見逃し |
2 | ストレート | -km/h | 右安 |
5打席目
| 1 | 7回裏 打者 髙部 瑛斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | -km/h | 中2 |
6打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | ボール |
2 | カーブ | 120km/h | ボール |
3 | フォーク | 133km/h | ボール |
4 | ストレート | 141km/h | 四球 |
7打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回裏 打者 佐藤 都志也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | -km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 143km/h | ボール |
3 | カットボール | 131km/h | 見逃し |
4 | カットボール | 134km/h | ボール |
5 | カーブ | -km/h | 右安 |
8打席目
| 1 2 3 | 7回裏 打者 中村 奨吾 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 138km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 133km/h | ファウル |
3 | ストレート | -km/h | 右安 |
9打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 小川 龍成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 130km/h | ファウル |
2 | カーブ | 118km/h | ファウル |
3 | カットボール | 131km/h | ボール |
4 | ストレート | -km/h | 二ゴロ |