1打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 近本 光司 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 152km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 136km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 154km/h | 空三振 |
2打席目
| 1 2 3 | 1回裏 打者 中野 拓夢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 142km/h | ファウル |
3 | ナックルカーブ | 133km/h | 見三振 |
3打席目
| 1 2 3 | 1回裏 打者 森下 翔太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | ボール |
2 | カットボール | 143km/h | 空振り |
3 | ストレート | 153km/h | 一邪飛 |
4打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 大山 悠輔 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 154km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | -km/h | 空振り |
4 | ストレート | 154km/h | 右安 |
5打席目
| 1 2 | 2回裏 打者 前川 右京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | -km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 137km/h | 一ゴロ |
6打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 佐藤 輝明 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 136km/h | ファウル |
2 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 152km/h | ファウル |
4 | ナックルカーブ | 131km/h | 遊ゴロ |
7打席目
| 1 2 | 2回裏 打者 梅野 隆太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 143km/h | ボール |
2 | ストレート | 152km/h | 遊ゴロ |
8打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回裏 打者 小幡 竜平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | -km/h | ボール |
2 | ストレート | 154km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 139km/h | ボール |
4 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 153km/h | 中飛 |
9打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 3回裏 打者 西 勇輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | ボール |
3 | ストレート | 154km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 155km/h | ファウル |
6 | ストレート | 153km/h | ファウル |
7 | ストレート | 152km/h | 見三振 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回裏 打者 近本 光司 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 144km/h | 見逃し |
2 | ナックルカーブ | 132km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 136km/h | ファウル |
4 | ストレート | 152km/h | ファウル |
5 | ナックルカーブ | 133km/h | ボール |
6 | ストレート | 154km/h | 遊失 |
11打席目
| 1 | 3回裏 打者 中野 拓夢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | -km/h | ボール |
12打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回裏 打者 中野 拓夢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 133km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 137km/h | 空振り |
3 | ストレート | 153km/h | ボール |
4 | ストレート | 151km/h | ボール |
5 | チェンジアップ | 138km/h | 見逃し |
6 | チェンジアップ | 139km/h | 中飛 |
13打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 森下 翔太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 155km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 154km/h | ボール |
3 | スライダー | 132km/h | ボール |
4 | ストレート | 153km/h | ボール |
5 | チェンジアップ | 139km/h | 四球 |
14打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 大山 悠輔 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 138km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 152km/h | ファウル |
3 | ナックルカーブ | 131km/h | ボール |
4 | ナックルカーブ | 131km/h | ファウル |
5 | ストレート | 153km/h | 中安 |
15打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 前川 右京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 143km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 152km/h | ボール |
3 | ストレート | 152km/h | 遊併打 |
16打席目
| 1 2 3 | 5回裏 打者 佐藤 輝明 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | 空振り |
2 | ナックルカーブ | 130km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 137km/h | 中安 |
17打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 梅野 隆太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | ボール |
2 | カットボール | 141km/h | ファウル |
3 | ストレート | 153km/h | 空振り |
4 | チェンジアップ | 135km/h | 左飛 |
18打席目
| 1 2 3 | 5回裏 打者 小幡 竜平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 139km/h | 空振り |
2 | チェンジアップ | 137km/h | ボール |
3 | ストレート | 153km/h | 遊ゴロ |
19打席目
| 1 | 5回裏 打者 西 勇輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | 遊失 |
20打席目
| 1 | 5回裏 打者 近本 光司 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 142km/h | 遊ゴロ |
21打席目
| 1 2 3 | 6回裏 打者 中野 拓夢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 142km/h | 空振り |
3 | ナックルカーブ | 132km/h | 二ゴロ |
22打席目
| 1 2 3 4 | 6回裏 打者 森下 翔太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ナックルカーブ | 129km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 131km/h | ボール |
3 | ストレート | 153km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 138km/h | 一邪飛 |
23打席目
| 1 2 3 | 6回裏 打者 大山 悠輔 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ナックルカーブ | 132km/h | ボール |
2 | ストレート | 153km/h | ファウル |
3 | ストレート | 155km/h | 一ゴロ |
24打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 前川 右京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
2 | ナックルカーブ | 132km/h | ボール |
3 | カットボール | 141km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 138km/h | 三ゴロ |
25打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 7回裏 打者 佐藤 輝明 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 154km/h | 空振り |
2 | ストレート | 155km/h | 空振り |
3 | ストレート | 155km/h | ボール |
4 | ストレート | 154km/h | ボール |
5 | ナックルカーブ | -km/h | ファウル |
6 | ストレート | 155km/h | ファウル |
7 | チェンジアップ | 139km/h | 空三振 |
26打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 梅野 隆太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 154km/h | ボール |
2 | カットボール | 142km/h | 見逃し |
3 | ナックルカーブ | 132km/h | ボール |
4 | ストレート | 154km/h | 中2 |
27打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回裏 打者 小幡 竜平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 140km/h | 空振り |
2 | カットボール | 144km/h | ボール |
3 | ストレート | 155km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 141km/h | ボール |
5 | ストレート | 157km/h | 四球 |