1打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回裏 打者 岡島 豪郎 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | ボール |
2 | カーブ | 123km/h | ボール |
3 | ストレート | 145km/h | ファウル |
4 | カーブ | 125km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 148km/h | ボール |
6 | カーブ | 125km/h | 二ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 石原 彪 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 129km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 148km/h | ボール |
3 | スライダー | 128km/h | 左飛 |
3打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 村林 一輝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 126km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 148km/h | ファウル |
3 | ストレート | 148km/h | 二ゴロ |
4打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 小郷 裕哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 124km/h | ボール |
2 | カーブ | 122km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
4 | フォーク | 135km/h | 二ゴロ |
5打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 小深田 大翔 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 126km/h | ボール |
3 | フォーク | 136km/h | ボール |
4 | スライダー | 132km/h | 中安 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 辰己 涼介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 148km/h | ボール |
3 | フォーク | 137km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 149km/h | ボール |
5 | スライダー | 127km/h | 投ゴロ |