1打席目
| 1 2 3 4 | 9回裏 打者 セデーニョ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 147km/h | 空振り |
2 | スプリット | 148km/h | ボール |
3 | スプリット | 147km/h | 空振り |
4 | スプリット | -km/h | 空三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9回裏 打者 西川 龍馬 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 152km/h | ファウル |
3 | スプリット | 148km/h | ファウル |
4 | ストレート | 152km/h | ボール |
5 | ストレート | 155km/h | ボール |
6 | スプリット | 147km/h | ボール |
7 | スプリット | 146km/h | ファウル |
8 | ストレート | 152km/h | 二失 |
3打席目
| 1 2 3 | 9回裏 打者 頓宮 裕真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 150km/h | ファウル |
2 | ストレート | 150km/h | ボール |
3 | スプリット | -km/h | 中飛 |