1打席目
| 1 2 3 | 1回裏 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 143km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 149km/h | ボール |
3 | スライダー | 132km/h | 二ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 今宮 健太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 144km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 148km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | 149km/h | ボール |
4 | ナックルカーブ | 124km/h | 三ゴロ |
3打席目
| 1 2 | 1回裏 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 144km/h | 見逃し |
2 | ナックルカーブ | 128km/h | 中飛 |
4打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 山川 穂高 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 148km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 132km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 147km/h | 空三振 |
5打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 近藤 健介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 127km/h | 空振り |
2 | ナックルカーブ | 124km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 149km/h | 中安 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 川村 友斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 144km/h | 見逃し |
2 | ナックルカーブ | 127km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | 147km/h | ファウル |
4 | ナックルカーブ | 127km/h | ファウル |
5 | ツーシーム | 147km/h | ボール |
6 | ナックルカーブ | 125km/h | 左飛 |
7打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 144km/h | ボール |
2 | スライダー | 133km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | 148km/h | 中安 |
8打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 甲斐 拓也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 144km/h | ボール |
2 | スライダー | 124km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | 146km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 141km/h | 中飛 |
9打席目
| 1 2 3 | 3回裏 打者 三森 大貴 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 137km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 141km/h | ボール |
3 | スライダー | 127km/h | 右安 |
10打席目
| 1 2 | 3回裏 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 144km/h | ボール |
2 | ナックルカーブ | 119km/h | 左飛 |
11打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回裏 打者 今宮 健太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 148km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 144km/h | ボール |
3 | スライダー | 131km/h | ファウル |
4 | ストレート | 148km/h | ボール |
5 | ナックルカーブ | 124km/h | 中飛 |
12打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 143km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 143km/h | 空振り |
3 | ツーシーム | 142km/h | 空三振 |
13打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 山川 穂高 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 130km/h | ファウル |
2 | スライダー | 130km/h | ファウル |
3 | スライダー | 130km/h | 中飛 |
14打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 近藤 健介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ナックルカーブ | 126km/h | ボール |
2 | スライダー | 126km/h | 見逃し |
3 | ナックルカーブ | 116km/h | ボール |
4 | スライダー | 126km/h | 見逃し |
5 | カットボール | 136km/h | 見三振 |
15打席目
| 1 2 | 5回裏 打者 川村 友斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 144km/h | ファウル |
2 | ツーシーム | 138km/h | 右2 |
16打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 127km/h | ファウル |
2 | カットボール | 139km/h | ファウル |
3 | スライダー | 131km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 150km/h | 中飛 |
17打席目
| 1 2 | 5回裏 打者 甲斐 拓也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 128km/h | ファウル |
2 | ツーシーム | 147km/h | 右安 |
18打席目
| 1 | 5回裏 打者 三森 大貴 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ナックルカーブ | 126km/h | 右安 |
19打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 131km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 145km/h | 空振り |
3 | スライダー | 128km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 148km/h | ファウル |
5 | ナックルカーブ | 130km/h | ファウル |
6 | ツーシーム | 146km/h | 空三振 |
20打席目
| 1 2 3 | 5回裏 打者 今宮 健太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 145km/h | ボール |
2 | スライダー | 129km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | 144km/h | 二飛 |
21打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 128km/h | ファウル |
2 | スライダー | 132km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 143km/h | ファウル |
4 | ストレート | 145km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 150km/h | 二安 |
22打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 山川 穂高 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 144km/h | ボール |
2 | スライダー | 131km/h | 中安 |
23打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 近藤 健介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 131km/h | ボール |
2 | カットボール | 140km/h | 右2 |
24打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 川村 友斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 144km/h | 空振り |
2 | スライダー | 129km/h | ボール |
3 | ナックルカーブ | 126km/h | ファウル |
4 | ストレート | 144km/h | ファウル |
5 | ツーシーム | 150km/h | 見三振 |
25打席目
| 1 2 3 4 | 6回裏 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 130km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 145km/h | ファウル |
3 | ツーシーム | 146km/h | ボール |
4 | スライダー | 130km/h | 中安 |
26打席目
| 1 | 6回裏 打者 甲斐 拓也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 145km/h | 遊ゴロ |
27打席目
| 1 | 6回裏 打者 三森 大貴 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 146km/h | 右飛 |
28打席目
| 1 2 | 7回裏 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 142km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 143km/h | 二飛 |
29打席目
| 1 2 3 | 7回裏 打者 緒方 理貢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 138km/h | ファウル |
2 | ツーシーム | 138km/h | ボール |
3 | スライダー | 129km/h | 遊ゴロ |
30打席目
| 1 | 7回裏 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ナックルカーブ | 126km/h | 二ゴロ |