1打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 桑原 将志 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 132km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 130km/h | ファウル |
3 | シュート | 133km/h | ボール |
4 | シンカー | 124km/h | ボール |
5 | チェンジアップ | 109km/h | 捕邪飛 |
2打席目
| 1 2 | 1回裏 打者 蝦名 達夫 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 129km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 104km/h | 三ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 1回裏 打者 佐野 恵太 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 121km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 96km/h | 空振り |
3 | ストレート | 133km/h | ボール |
4 | ストレート | 134km/h | ボール |
5 | カットボール | 129km/h | ファウル |
6 | チェンジアップ | 108km/h | ファウル |
7 | カットボール | -km/h | 中飛 |
4打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 牧 秀悟 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 117km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 129km/h | ファウル |
3 | シンカー | 120km/h | ボール |
4 | ストレート | 131km/h | 捕飛 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 宮﨑 敏郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 126km/h | 見逃し |
2 | シュート | 132km/h | ボール |
3 | シンカー | 118km/h | ボール |
4 | カットボール | 129km/h | ファウル |
5 | ストレート | 132km/h | ボール |
6 | ストレート | 130km/h | 左2 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回裏 打者 筒香 嘉智 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 130km/h | ボール |
2 | ストレート | 129km/h | 見逃し |
3 | シュート | 128km/h | ボール |
4 | ストレート | 129km/h | ボール |
5 | カーブ | 107km/h | 四球 |
7打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2回裏 打者 伊藤 光 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 118km/h | 見逃し |
2 | シュート | 129km/h | ボール |
3 | カットボール | 125km/h | ボール |
4 | ストレート | 126km/h | 空振り |
5 | ストレート | 130km/h | ボール |
6 | ストレート | 128km/h | ファウル |
7 | シンカー | -km/h | ファウル |
8 | スライダー | 119km/h | ファウル |
9 | スライダー | -km/h | 左2 |
8打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 京田 陽太 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 128km/h | ボール |
2 | シュート | 127km/h | ファウル |
3 | シュート | 129km/h | ボール |
4 | カットボール | 124km/h | 中犠飛 |
9打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 ジャクソン (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 129km/h | 見逃し |
2 | シンカー | 120km/h | 空振り |
3 | シンカー | 118km/h | ファウル |
4 | シンカー | -km/h | 二飛 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回裏 打者 桑原 将志 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 103km/h | ボール |
2 | シュート | 126km/h | ボール |
3 | カットボール | 126km/h | 見逃し |
4 | カーブ | 106km/h | ファウル |
5 | ストレート | 129km/h | ファウル |
6 | シンカー | 119km/h | 遊ゴロ |
11打席目
| 1 2 3 | 3回裏 打者 蝦名 達夫 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 109km/h | ボール |
2 | ストレート | 130km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 129km/h | 遊飛 |
12打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3回裏 打者 佐野 恵太 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 128km/h | 見逃し |
2 | シンカー | 117km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 120km/h | ボール |
4 | カーブ | 102km/h | ボール |
5 | ストレート | 130km/h | ファウル |
6 | シンカー | 117km/h | ファウル |
7 | チェンジアップ | 107km/h | ボール |
8 | ストレート | 128km/h | 遊ゴロ |
13打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 牧 秀悟 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 106km/h | ボール |
2 | カーブ | 112km/h | 見逃し |
3 | シンカー | 119km/h | ボール |
4 | シンカー | 121km/h | ボール |
5 | ストレート | 129km/h | 遊ゴロ |
14打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 宮﨑 敏郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 128km/h | ボール |
2 | カーブ | 110km/h | 見逃し |
3 | チェンジアップ | 111km/h | 右失 |
15打席目
| 1 2 3 4 | 4回裏 打者 筒香 嘉智 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 129km/h | ボール |
2 | シンカー | 123km/h | ボール |
3 | カットボール | 127km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 129km/h | 中飛 |
16打席目
| 1 2 3 4 | 4回裏 打者 伊藤 光 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 109km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 111km/h | ボール |
3 | シンカー | 120km/h | ボール |
4 | シンカー | 119km/h | 遊ゴロ |
17打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 京田 陽太 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 103km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 119km/h | ファウル |
3 | スライダー | 121km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 108km/h | 二ゴロ |
18打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 度会 隆輝 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 130km/h | ボール |
2 | シンカー | 118km/h | 空振り |
3 | カーブ | 109km/h | ボール |
4 | カットボール | -km/h | 中安 |
19打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 桑原 将志 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 111km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 110km/h | ボール |
3 | ストレート | 131km/h | ファウル |
4 | シンカー | 121km/h | 中飛 |
20打席目
| 1 | 5回裏 打者 蝦名 達夫 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シンカー | 118km/h | 見逃し |