1打席目
| 1 | 1回表 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 左安 |
2打席目
| 1 2 3 | 1回表 打者 川瀬 晃 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 138km/h | ボール |
2 | スライダー | 135km/h | ボール |
3 | スライダー | 136km/h | 投犠打 |
3打席目
| 1 2 3 4 | 1回表 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 138km/h | ボール |
2 | スライダー | 140km/h | ボール |
3 | スライダー | 139km/h | 見逃し |
4 | スライダー | 142km/h | 一ゴロ |
4打席目
| 1 2 3 | 1回表 打者 山川 穂高 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 142km/h | ボール |
2 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
3 | ストレート | -km/h | 遊ゴロ |
5打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 近藤 健介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 132km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 133km/h | 空振り |
3 | ストレート | 151km/h | ボール |
4 | フォーク | 138km/h | 中飛 |
6打席目
| 1 2 3 | 2回表 打者 川村 友斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | ボール |
2 | スライダー | 137km/h | 空振り |
3 | スライダー | 135km/h | 右飛 |
7打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回表 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 124km/h | ボール |
2 | スライダー | 136km/h | 空振り |
3 | スライダー | 132km/h | ボール |
4 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 154km/h | 遊ゴロ |
8打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回表 打者 甲斐 拓也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | ボール |
2 | スライダー | 135km/h | ボール |
3 | スライダー | 133km/h | ファウル |
4 | スライダー | 137km/h | ボール |
5 | ストレート | 151km/h | 四球 |
9打席目
| 1 2 | 3回表 打者 三森 大貴 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 136km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | 中飛 |
10打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 135km/h | ボール |
2 | スライダー | 140km/h | 空振り |
3 | スライダー | 139km/h | 右安 |
11打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回表 打者 川瀬 晃 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 142km/h | ボール |
2 | ストレート | 152km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | ボール |
4 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
5 | フォーク | 139km/h | ファウル |
6 | ストレート | 153km/h | 四球 |
12打席目
| 1 2 3 4 | 3回表 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | 空振り |
2 | ストレート | 154km/h | ボール |
3 | ストレート | 154km/h | ファウル |
4 | スライダー | 142km/h | 空三振 |
13打席目
| 1 | 3回表 打者 山川 穂高 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 128km/h | 三ゴロ |
14打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回表 打者 近藤 健介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 134km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 122km/h | ボール |
3 | ストレート | 152km/h | ボール |
4 | スライダー | 137km/h | ボール |
5 | スライダー | 138km/h | 見逃し |
6 | スライダー | 140km/h | 右飛 |
15打席目
| 1 2 3 | 4回表 打者 川村 友斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 123km/h | 空振り |
2 | フォーク | 135km/h | ボール |
3 | スライダー | -km/h | 中安 |
16打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回表 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 151km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | ボール |
4 | ストレート | 152km/h | ファウル |
5 | スライダー | 139km/h | 空三振 |
17打席目
| 1 2 | 4回表 打者 甲斐 拓也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | ボール |
2 | ストレート | -km/h | 左安 |
18打席目
| 1 2 3 | 4回表 打者 三森 大貴 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | ボール |
2 | スライダー | 136km/h | 空振り |
3 | スライダー | 138km/h | 中安 |
19打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回表 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 154km/h | ボール |
2 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 152km/h | ファウル |
5 | スライダー | -km/h | 二ゴロ |
20打席目
| 1 2 3 4 | 5回表 打者 川瀬 晃 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 131km/h | ボール |
3 | ストレート | 148km/h | 空振り |
4 | フォーク | 136km/h | 左安 |
21打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回表 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 134km/h | ボール |
2 | スライダー | 133km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 147km/h | ボール |
4 | ストレート | 149km/h | ボール |
5 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
6 | ストレート | 152km/h | 見三振 |
22打席目
| 1 2 | 5回表 打者 山川 穂高 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 137km/h | 空振り |
2 | カーブ | 123km/h | 三ゴロ |
23打席目
| 1 2 | 5回表 打者 近藤 健介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 135km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 152km/h | 一ゴロ |
24打席目
| 1 2 3 4 | 6回表 打者 川村 友斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | ファウル |
2 | スライダー | 136km/h | ボール |
3 | スライダー | 136km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 153km/h | 空三振 |
25打席目
| 1 | 6回表 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 125km/h | 右2 |
26打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回表 打者 甲斐 拓也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | ファウル |
2 | スライダー | 139km/h | 空振り |
3 | スライダー | 141km/h | ボール |
4 | スライダー | 140km/h | ボール |
5 | スライダー | 141km/h | ボール |
6 | スライダー | 141km/h | 空三振 |
27打席目
| 1 2 3 4 | 6回表 打者 三森 大貴 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | ファウル |
2 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 142km/h | ボール |
4 | スライダー | 141km/h | 空三振 |
28打席目
| 1 2 3 4 | 7回表 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 138km/h | ボール |
2 | スライダー | 139km/h | 空振り |
3 | ストレート | 153km/h | ファウル |
4 | スライダー | 142km/h | 三直 |
29打席目
| 1 2 3 4 | 7回表 打者 川瀬 晃 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 125km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 140km/h | ファウル |
3 | ストレート | 153km/h | ボール |
4 | スライダー | 141km/h | 右3 |
30打席目
| 1 2 | 7回表 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 156km/h | ボール |
2 | スライダー | 142km/h | 中犠飛 |
31打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回表 打者 山川 穂高 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 155km/h | ファウル |
2 | ストレート | 154km/h | ボール |
3 | スライダー | 141km/h | ボール |
4 | ストレート | 153km/h | ボール |
5 | スライダー | 139km/h | 四球 |
32打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回表 打者 近藤 健介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 136km/h | ボール |
2 | ストレート | 150km/h | ボール |
3 | スライダー | 136km/h | ボール |
4 | ストレート | 148km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 150km/h | 四球 |
33打席目
| 1 2 3 | 7回表 打者 川村 友斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 135km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 151km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | 左飛 |