1打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 福田 周平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 137km/h | ボール |
2 | ストレート | 138km/h | ボール |
3 | ストレート | 136km/h | ボール |
4 | ストレート | 137km/h | 四球 |
2打席目
| 1 2 | 1回裏 打者 宗 佑磨 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 130km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 139km/h | 中安 |
3打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 西川 龍馬 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スローカーブ | 100km/h | ボール |
2 | カットボール | 130km/h | ボール |
3 | カットボール | 129km/h | 見逃し |
4 | スローカーブ | 103km/h | 遊ゴロ |
4打席目
| 1 2 3 | 1回裏 打者 セデーニョ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 136km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 129km/h | ファウル |
3 | ストレート | 139km/h | 空三振 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1回裏 打者 森 友哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 124km/h | 空振り |
2 | ストレート | 140km/h | ボール |
3 | カットボール | 127km/h | 見逃し |
4 | フォーク | 134km/h | ファウル |
5 | ストレート | 140km/h | ボール |
6 | フォーク | 133km/h | ファウル |
7 | シュート | -km/h | ファウル |
8 | カットボール | 123km/h | ボール |
9 | ストレート | -km/h | 遊ゴロ |
6打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回裏 打者 頓宮 裕真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 120km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 111km/h | ボール |
3 | カットボール | 128km/h | ボール |
4 | カットボール | 130km/h | 空振り |
5 | カットボール | -km/h | 中飛 |
7打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 ゴンザレス (両) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スローカーブ | 99km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 130km/h | 空振り |
3 | ストレート | -km/h | 遊ゴロ |
8打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2回裏 打者 紅林 弘太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 138km/h | ボール |
2 | シュート | 137km/h | ボール |
3 | スライダー | 120km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 136km/h | ボール |
5 | スライダー | 124km/h | 見逃し |
6 | フォーク | 133km/h | ファウル |
7 | フォーク | 134km/h | ファウル |
8 | ストレート | -km/h | 中飛 |
9打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 3回裏 打者 廣岡 大志 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 127km/h | ボール |
2 | カットボール | 123km/h | 見逃し |
3 | フォーク | 128km/h | ファウル |
4 | ストレート | 138km/h | ボール |
5 | フォーク | 134km/h | ボール |
6 | カットボール | 128km/h | ファウル |
7 | カットボール | 129km/h | 左2 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回裏 打者 福田 周平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 121km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 132km/h | ファウル |
3 | フォーク | 132km/h | ファウル |
4 | カットボール | 127km/h | ボール |
5 | フォーク | 134km/h | ファウル |
6 | スライダー | 124km/h | 二飛 |
11打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回裏 打者 宗 佑磨 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 139km/h | ボール |
2 | カットボール | 129km/h | ボール |
3 | カットボール | 129km/h | 見逃し |
4 | シュート | 138km/h | ファウル |
5 | ストレート | 136km/h | ボール |
6 | カットボール | 130km/h | 中安 |
12打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回裏 打者 西川 龍馬 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スローカーブ | 101km/h | ボール |
2 | ストレート | 139km/h | 見逃し |
3 | スローカーブ | 103km/h | ファウル |
4 | ストレート | 140km/h | ファウル |
5 | フォーク | 135km/h | 右安 |
13打席目
| 1 2 3 | 3回裏 打者 セデーニョ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スローカーブ | 101km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 137km/h | ボール |
3 | カットボール | 127km/h | 一邪飛 |
14打席目
| 1 2 3 4 | 3回裏 打者 森 友哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 117km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 129km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 135km/h | ボール |
4 | スライダー | 122km/h | ボール |
15打席目
| 1 | 4回裏 打者 森 友哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 128km/h | 中安 |
16打席目
| 1 | 4回裏 打者 頓宮 裕真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 138km/h | 左飛 |
17打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 ゴンザレス (両) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 128km/h | ボール |
2 | スライダー | 122km/h | 見逃し |
3 | フォーク | 132km/h | 遊ゴロ |
18打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 紅林 弘太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 130km/h | 空振り |
2 | フォーク | 133km/h | ボール |
3 | ストレート | 137km/h | 中飛 |
19打席目
| 1 | 5回裏 打者 廣岡 大志 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 136km/h | 中安 |
20打席目
| 1 2 | 5回裏 打者 福田 周平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 120km/h | ボール |
2 | シュート | 134km/h | 二ゴロ |
21打席目
| 1 2 | 5回裏 打者 宗 佑磨 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 136km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 127km/h | 中飛 |
22打席目
| 1 2 | 5回裏 打者 西川 龍馬 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 129km/h | 見逃し |
2 | スローカーブ | -km/h | 一ゴロ |
23打席目
| 1 2 3 | 6回裏 打者 セデーニョ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 118km/h | ボール |
2 | カットボール | 128km/h | ファウル |
3 | カットボール | 128km/h | 中飛 |
24打席目
| 1 | 6回裏 打者 森 友哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スローカーブ | 98km/h | 右安 |
25打席目
| 1 | 6回裏 打者 頓宮 裕真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 131km/h | 遊併打 |