1打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回表 打者 セデーニョ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 146km/h | ボール |
2 | スライダー | 134km/h | ファウル |
3 | ツーシーム | 150km/h | ファウル |
4 | ツーシーム | 150km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 151km/h | 中安 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回表 打者 頓宮 裕真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 139km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 147km/h | ファウル |
3 | スライダー | 142km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 149km/h | ボール |
5 | ツーシーム | -km/h | 一直 |
3打席目
| 1 2 3 4 | 6回表 打者 森 友哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 135km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 149km/h | ボール |
3 | スライダー | 133km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 150km/h | 四球 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回表 打者 若月 健矢 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 138km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 149km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 149km/h | 見逃し |
4 | ツーシーム | 149km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 150km/h | ファウル |
6 | ツーシーム | -km/h | 遊ゴロ |