1打席目
| 1 2 3 | 7回裏 打者 田村 俊介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | ファウル |
2 | ストレート | 143km/h | ボール |
3 | ストレート | 138km/h | 右2 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7回裏 打者 矢野 雅哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | ファウル |
2 | ストレート | 145km/h | ファウル |
3 | カットボール | 138km/h | ボール |
4 | ストレート | 144km/h | ファウル |
5 | スライダー | 128km/h | ボール |
6 | ストレート | 144km/h | ファウル |
7 | ツーシーム | 134km/h | ファウル |
8 | ストレート | 144km/h | ファウル |
9 | ツーシーム | 134km/h | ボール |
10 | ストレート | 145km/h | 二ゴロ |
3打席目
| 1 2 | 7回裏 打者 宇草 孔基 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 133km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 133km/h | 右安 |
4打席目
| 1 | 7回裏 打者 秋山 翔吾 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 144km/h | 右安 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 7回裏 打者 二俣 翔一 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 135km/h | 空振り |
2 | スライダー | 126km/h | ボール |
3 | ストレート | 135km/h | ボール |
4 | ストレート | 144km/h | ファウル |
5 | ストレート | 138km/h | ファウル |
6 | ストレート | 137km/h | 中飛 |
6打席目
| 1 | 7回裏 打者 小園 海斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | 三ゴロ |